장애인인식개선신문= [공공데이터]서울교통공사_지하철혼잡도정보_20240331 파일데이터명 서울교통공사_지하철혼잡도정보_20240331
분류체계 교통및물류 - 철도 제공기관 서울교통공사
관리부서명 안전계획처 관리부서 전화번호 02-6311-2063
보유근거수집방법
업데이트 주기 분기 차기 등록 예정일 2024-07-31
매체유형 텍스트 전체 행 1641
확장자 CSV 키워드 지하철평균혼잡도,열차혼잡도,서울도시철도혼잡도
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함 18953 다운로드(바로가기) 2512
등록일 2024-04-11 수정일 2024-07-01
데이터 한계
제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)
설명 서울교통공사 1-8호선 30분 단위 평균 혼잡도로 30분간 지나는 열차들의 평균 혼잡도(정원대비 승차인원으로, 승차인과 좌석수가 일치할 경우를 혼잡도 34%로 산정) 입니다.(단위: %). 서울교통공사 혼잡도 데이터는 요일구분(평일, 토요일, 일요일), 호선, 역번호, 역명, 상하선구분, 30분단위 별 혼잡도 데이터로 구성되어 있습니다. (2024년 부터 분기별 데이터가 제공됩니다.)
기타 유의사항
비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위 건
이용허락범위 이용허락범위 제한 없음
=============
요일구분 호선 역번호 출발역 상하구분 5시30분 6시00분 6시30분 7시00분 7시30분 8시00분 8시30분 9시00분 9시30분
평일 1 150 서울역 상선 8.2 18.9 19.8 35.7 65 72.8 87.3 67.1 58.1
평일 1 150 서울역 하선 11.1 10.7 15.7 23.5 37.3 39.1 23.1 28.2 21.2
평일 1 151 시청 상선 8 13.3 16.9 29.2 48.3 60.3 58.3 52.7 49.1
평일 1 151 시청 하선 9.1 9.9 17.7 22.7 37.5 36.2 26.9 30.6 22.4
평일 1 152 종각 상선 7.8 11.7 10.6 19.5 30 36.8 31.3 33.4 38.1
평일 1 152 종각 하선 9.9 11 18 29.2 46.2 51 42.8 38.4 27.7
평일 1 153 종로3가 상선 6.8 12.9 10.8 19.4 30.8 41.8 32.4 33.7 38
평일 1 153 종로3가 하선 11.6 12.1 21.3 35.4 61.1 68.2 70.3 55.2 37.5
평일 1 154 종로5가 상선 6.3 12 8.2 14.7 24.1 32 21.3 29.9 28.5
평일 1 154 종로5가 하선 13 16.7 20.7 40 63.6 76.8 73.6 63.3 39
평일 1 155 동대문 상선 8.6 11.9 8.1 14.2 22.4 30 23.9 28.1 26.8
평일 1 155 동대문 하선 13.6 17.9 21.6 46.6 67.2 82.7 80.7 67.6 42
평일 1 156 신설동 상선 8.2 11.6 7.3 9.6 14.6 23.2 19.6 20.5 29
평일 1 156 신설동 하선 21 21 32.3 42.8 62.8 75.3 68.2 48 42.4
평일 1 157 제기동 상선 9.1 9.3 6.7 8.7 12.8 21.2 17.5 16.8 24.8
평일 1 157 제기동 하선 20.5 19.7 28.4 44 60.1 69.6 67.8 48.1 37.8
평일 1 158 청량리 상선 9.1 8 4.4 8.3 10.5 18.2 14.3 12.4 16.5
평일 1 158 청량리 하선 20.4 18.6 27.5 43.9 68.7 60.3 66.8 46.5 36.9
평일 1 159 동묘앞 상선 7.5 12.5 7.4 12.5 18.2 27.1 22 20.8 25.2
평일 1 159 동묘앞 하선 14.2 17.7 23.5 47.2 66 83.5 77 53.1 47
평일 2 201 시청 내선 20.8 27.3 28.2 44.4 66.5 103.9 84.1 53 46.1
평일 2 201 시청 외선 10.5 19 13 25.2 42.7 43.6 32.6 28.2 24.3
평일 2 202 을지로입구 내선 13.8 22.9 21 30.6 49.2 73.1 58.9 42.9 36.1
평일 2 202 을지로입구 외선 10.2 23.2 15.5 30.5 49.6 57 46.7 32.7 27.2
평일 2 203 을지로3가 내선 14 22.5 20.3 28.8 45.2 66.4 46.6 39.8 32.5
평일 2 203 을지로3가 외선 15.1 27.3 19.1 39.8 66.6 77.5 73.9 42.2 36
평일 2 204 을지로4가 내선 13.9 21.5 19.4 27.8 39.8 60.5 47.8 38.2 32.8
평일 2 204 을지로4가 외선 15.7 29.8 21.3 49.5 76.2 82.7 77 42.7 37.8
평일 2 205 동대문역사문화공원 내선 20.7 27.1 27.5 38.2 52 80.5 62 49.8 40.3
평일 2 205 동대문역사문화공원 외선 15.5 30.9 22.1 62.6 82.8 94.5 77.3 45.7 40.8
평일 2 206 신당 내선 19.1 30.2 28.6 37.6 56 84.6 72 53.1 43.6
평일 2 206 신당 외선 19.3 26.3 20.9 59.2 76.8 92.8 71.1 43.6 42.9
평일 2 207 상왕십리 내선 21.8 30.8 29.8 39.8 57.7 86.1 75.8 54.4 44.3
평일 2 207 상왕십리 외선 16.8 23.6 21.8 58.2 67.6 91.4 67.1 41.4 43.7
평일 2 208 왕십리 내선 18.6 26.2 22.5 30.7 46.9 74.8 75.5 45.7 42.5
평일 2 208 왕십리 외선 15 22.4 20.3 54.1 63.4 84.8 62.1 40.1 42
평일 2 209 한양대 내선 18.3 24.8 21.4 28.3 44.2 64.8 65.8 38.3 38.5
평일 2 209 한양대 외선 10.9 13.4 13.1 36.5 40.7 52.7 32.4 26.1 29.5
평일 2 210 뚝섬 내선 17 21.9 19.3 27.1 35.3 53.9 51.7 32.7 27.9
평일 2 210 뚝섬 외선 8.9 16.6 12.7 36.2 40.7 53.8 34.5 29.4 32.3
평일 2 211 성수 내선 8.2 12.2 12.6 16.9 24.4 43.5 35.3 25.5 27.9
평일 2 211 성수 외선 8.2 17.7 16.1 36 42.8 59.8 39.1 33.5 37.9
평일 2 212 건대입구 내선 10.6 17.5 17 23.3 32.7 56.2 52.4 35.3 33.5
평일 2 212 건대입구 외선 28.5 29.1 25.6 41.5 63.6 75.4 56.3 37.6 36.5
평일 2 213 구의 내선 14.1 17 15.6 24.9 35.5 60.9 56.7 39.2 38.7
평일 2 213 구의 외선 24.2 20.9 23.5 37.9 52.6 60.6 39 32.4 30.5
평일 2 214 강변 내선 17.3 18.1 18.2 30.3 42.1 69.7 63 47.3 45.1
평일 2 214 강변 외선 15.9 21.3 21.1 32 44.4 51.4 32.4 27.5 27.1
평일 2 215 잠실나루 내선 17.1 16.1 19.1 29.2 40.4 65.7 68.9 47.7 45.4
평일 2 215 잠실나루 외선 18.1 18.8 19.5 27.6 37.5 45.9 27.1 23.7 25.4
평일 2 216 잠실 내선 23.7 22.9 25.5 43.5 59.2 91.3 89.8 64.4 54.9
평일 2 216 잠실 외선 17.4 20.5 18.5 28.4 35.3 43.4 25.5 22.2 24.8
평일 2 217 잠실새내 내선 25 23.6 27.2 46.4 63.4 92.3 97.9 67.2 58
평일 2 217 잠실새내 외선 13.1 21.3 17.1 24 29.9 37.4 26.2 23.3 25.3
평일 2 218 종합운동장 내선 29.6 20 28 45.5 63.7 88.9 106.4 71.4 61.5
평일 2 218 종합운동장 외선 10.6 18.7 16.2 21.7 24.2 32.2 22.1 21.6 21.6
평일 2 219 삼성 내선 19.6 17.1 24 38.6 52.8 72.4 80.9 58.3 51.6
평일 2 219 삼성 외선 10.9 19.7 16.4 21.6 24.5 31.7 21.7 20.8 19.9
평일 2 220 선릉 내선 21.7 18.4 25.5 39.6 55.5 75.6 85.7 64.1 55.7
평일 2 220 선릉 외선 28.2 26.6 23.3 35.6 43.7 56.2 46.7 40.5 38.8
평일 2 221 역삼 내선 21.9 16.3 22.4 31.4 41.6 54.9 55.4 44.6 39.6
평일 2 221 역삼 외선 52.4 30.9 34.8 51.5 63.6 81.5 69.3 66.6 56.8
평일 2 222 강남 내선 22 14 18.8 25.2 33.9 45.4 40.8 32.8 27.1
평일 2 222 강남 외선 61.7 36.2 43.5 65.5 86.3 108.2 98.4 91.9 83.1
평일 2 223 교대 내선 20.7 14.7 18 25.5 34.9 45.6 40.1 30.5 24.2
평일 2 223 교대 외선 78.1 45.5 55.8 90.3 104.3 124.8 112.9 117.2 98.7
평일 2 224 서초 내선 20.2 13.4 16.5 24.2 29.6 39.9 32 25.2 19.4
평일 2 224 서초 외선 78.8 54.2 62.3 97.2 113.2 133.2 127.7 122 95.9
평일 2 225 방배 내선 20.4 13.6 16.6 24.2 29.2 38.7 28.4 24.4 17.7
평일 2 225 방배 외선 81.6 57.8 62.3 104.2 122.1 136.1 137.2 126.2 95.8
평일 2 226 사당 내선 19.9 14.9 15.7 24.5 28.6 42.7 32.3 27.5 18.1
평일 2 226 사당 외선 82.6 59.2 62.9 106.8 124.4 141.8 143.4 130.1 92.6
평일 2 227 낙성대 내선 22.6 15.5 16.9 24.5 30.7 42.3 33.6 28.8 18.5
평일 2 227 낙성대 외선 76.7 58.1 63.4 100.8 118.6 131.2 122.3 124.3 66.4
평일 2 228 서울대입구 내선 16 17 16.3 24.9 31.8 44.4 31.8 28.2 17.4
평일 2 228 서울대입구 외선 72 55.1 58.9 91.7 111.3 120.9 112.7 117.9 62.4
평일 2 229 봉천 내선 21.1 18.6 17.7 27.7 35.8 49.9 35.9 31.5 18.9
평일 2 229 봉천 외선 67.9 50.6 54.6 80.5 96.6 106.9 102.6 105.1 56.6
평일 2 230 신림 내선 31.8 22.3 21 29.7 44.7 60.8 45.1 36.4 21.1
평일 2 230 신림 외선 62.5 45.7 51.2 71.4 89.4 98.7 91.7 97.9 50.5
평일 2 231 신대방 내선 43.3 29.4 21.1 35.3 51.4 69.5 55.7 41.9 26.3
평일 2 231 신대방 외선 47.1 36.3 40.9 55.9 68.2 74.5 67.7 72.8 38.6
평일 2 232 구로디지털단지 내선 63.6 36.2 26.1 43.2 59.9 78.1 54 42.5 31.1
평일 2 232 구로디지털단지 외선 39.3 30.5 39.6 52.9 62.6 66.4 60.2 63.3 35.1
평일 2 233 대림 내선 97.9 51.7 29.9 49.4 66 87.7 62 49.5 34.4
평일 2 233 대림 외선 31.3 27 39.4 49 62.3 76 70.3 67 41.7
평일 2 234 신도림 내선 28.6 31 31.7 53.4 84.8 126.4 99.7 70.6 52
평일 2 234 신도림 외선 24.2 27.2 32.2 45.6 52.9 73.6 63.3 47.6 31.1
평일 2 235 문래 내선 28.6 30.8 31.5 49.9 78.1 121.2 95 68 52.6
평일 2 235 문래 외선 25.1 37.5 39 44.5 83 81.9 46.4 31.8 22.9
평일 2 236 영등포구청 내선 28.5 28.5 31.2 51.5 78.7 116.6 88.8 67.8 50.6
평일 2 236 영등포구청 외선 23.5 36.3 37.1 42.7 84.1 88.4 51.2 35.2 25.2
평일 2 237 당산 내선 26 27.2 31.5 52.2 77.9 116 91.8 71.4 55.1
평일 2 237 당산 외선 19.2 32.9 30.5 36.3 78.5 83 44.8 31.4 21.9
평일 2 238 합정 내선 25.5 25.8 31.3 47.2 72.3 108.6 86.6 64.2 50.2
평일 2 238 합정 외선 23.8 32.2 30.8 40.4 78.5 83.8 47.8 30.1 22.1
평일 2 239 홍대입구 내선 20.7 27 33 52 77.8 120.4 89.8 65.3 48.1
평일 2 239 홍대입구 외선 14.5 21 19 25.9 50.7 53.9 31 21.1 16.9
평일 2 240 신촌(지하) 내선 21.4 25.8 31.6 51.5 75.1 120.4 87.2 62.9 43
평일 2 240 신촌(지하) 외선 15.8 15.9 14.3 20.3 36.9 39.5 26.3 18.8 18.6
평일 2 241 이대 내선 22 26 30.4 51.6 75 116.3 91.8 60.2 44.6
평일 2 241 이대 외선 14.4 16.1 13.5 21.9 37.2 41.3 28.4 21.8 22.1
평일 2 242 아현 내선 20.2 28.8 31.9 49.5 79.1 119.7 99.9 60.5 45.5
평일 2 242 아현 외선 13.2 15.9 13.1 21.5 37.5 41.7 30.5 25.4 24.6
평일 2 243 충정로 내선 21.4 29.4 32.5 49.4 74.3 118.8 98.2 60.4 48.9
평일 2 243 충정로 외선 10.7 18.2 12.2 21.9 36.7 40 29.4 25.2 23.9
평일 2 244 용답 내선 18.1 14.9 16.9 23.2 41.3 72.7 79.9 44.6 33
평일 2 244 용답 외선 2.5 3.1 6.2 6.8 9.8 15.9 15.4 12.6 9.9
평일 2 245 신답 내선 13.7 12.5 14.2 20.7 34.7 63.3 62.2 39.3 35.3
평일 2 245 신답 외선 3 3.1 6.4 7.7 10.9 17.6 16.4 12.6 11.9
평일 2 246 신설동 내선 8.7 10.2 10.6 14.9 25.7 47.2 45 29.4 24.4
평일 2 246 신설동 외선 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평일 2 247 도림천 내선 7.9 15.4 10.2 14.9 22.7 33.4 22.7 15.6 13.1
평일 2 247 도림천 외선 29.4 32.3 56 73.5 111.3 118.9 83.5 62.4 42.8
평일 2 248 양천구청 내선 9 15.2 9.9 15.7 24 32.8 20.5 15.6 12.3
평일 2 248 양천구청 외선 29.5 31.9 55.3 73 110.8 119.2 84 61.7 42.2
평일 2 249 신정네거리 내선 11.5 15.6 11.6 16 25 36.1 21.4 16.1 11.3
평일 2 249 신정네거리 외선 23.3 24 41.6 55.5 86.8 91.9 59.8 43.2 28.3
평일 2 250 용두 내선 11.4 11.4 12.6 18 29.9 54.6 52.2 33.9 27.8
평일 2 250 용두 외선 2.9 3.1 5.4 7.3 9.9 15.9 14.3 11 10
평일 2 260 까치산 내선 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평일 2 260 까치산 외선 11.9 14.2 25.2 33.3 61.3 56.6 38.2 27.1 18.9
평일 3 309 지축 상선 19.4 13.9 11.7 18.7 16.1 25.5 18.7 15.9 18.5
평일 3 309 지축 하선 39 34.3 58 91.5 96.6 113.2 77.9 78.7 45.2
평일 3 310 구파발 상선 20.6 12.2 7.9 9.5 13.6 14.1 9.5 7.8 11.1
평일 3 310 구파발 하선 16.5 26.4 41 62.6 66.1 82.1 64.2 43.8 42.1
평일 3 311 연신내 상선 21.2 14.5 9.8 11.4 15.8 17.5 10.6 10.8 13.1
평일 3 311 연신내 하선 24.4 31.7 43.3 64.6 78 91.1 73.1 56.9 46.2
평일 3 312 불광 상선 19.6 14.9 10.6 12.2 16.9 18.6 12.1 11.9 14.8
평일 3 312 불광 하선 32.9 35.3 50.7 69.4 95.2 110.4 87.1 67.4 57
평일 3 313 녹번 상선 17.5 11.6 8.8 11.4 15.4 15.6 11.5 11.7 14
평일 3 313 녹번 하선 38.4 40.1 57.9 80.7 107.9 127.1 97.3 76 66.7
평일 3 314 홍제 상선 15.9 11.1 8.4 10.6 14.2 15 11.5 11.6 13.6
평일 3 314 홍제 하선 43.9 42 57 84 114.9 141.5 104.2 83.2 71.3
평일 3 315 무악재 상선 13.9 11.2 8.1 10.8 13.6 14.8 12.1 12.2 15.1
평일 3 315 무악재 하선 45.1 43 58.5 86.3 116.9 141.7 113.9 86.3 74.1
평일 3 316 독립문 상선 13.4 10.4 8.3 10.7 13.4 14.9 12.1 13.3 14.5
평일 3 316 독립문 하선 31.6 44.3 59.2 86.7 113.3 142 114.5 90.2 72.5
평일 3 317 경복궁 상선 13.7 9.5 8.6 12.1 14 16.1 12.5 13.6 14.8
평일 3 317 경복궁 하선 32.2 42.3 55.5 82.5 110.9 133.1 111.6 85.6 73
평일 3 318 안국 상선 14.4 11 10.6 15.9 19.8 28.3 27.9 27 28.6
평일 3 318 안국 하선 31.7 40.3 51.9 76.5 98.7 125.3 100.5 80.4 72.4
평일 3 319 종로3가 상선 14.7 12.9 16.5 27.1 35.9 39.9 41.5 36.1 38.9
평일 3 319 종로3가 하선 25.6 32.2 40.8 60.9 76.2 96.8 84.3 64.7 56.7
평일 3 320 을지로3가 상선 7.4 8.9 12.2 22.4 27.7 35.2 35.5 31.8 32.7
평일 3 320 을지로3가 하선 22.4 27.7 31.9 48.6 56.5 75.5 65.1 52.8 51.4
평일 3 321 충무로 상선 7.9 8.8 12 22.5 31.4 42.6 42.1 33.6 30.7
평일 3 321 충무로 하선 20.1 34.1 35.8 56.2 62.4 81.6 65.3 62.3 54.8
평일 3 322 동대입구 상선 7.9 8.1 11.3 22.4 30.2 47.6 41.9 37.5 29.1
평일 3 322 동대입구 하선 20.1 32.5 34.5 52 61.6 77.6 56.6 61.7 49.2
평일 3 323 약수 상선 7.4 8.6 11.6 24.6 30.9 50.2 47.1 39.1 33.3
평일 3 323 약수 하선 27.9 38 40.1 62.2 72.8 92.4 72.4 73.5 58
평일 3 324 금호 상선 9.4 8 11.6 23.8 32 52.7 47.8 40.7 37.4
평일 3 324 금호 하선 30.9 41.2 38.5 61.8 75.4 95 74 75.6 62.5
평일 3 325 옥수 상선 8.1 7.1 10.6 22.8 31.3 51.2 41.4 39.1 36.6
평일 3 325 옥수 하선 35 45.1 43 68.9 80.1 105.3 87.2 85.2 72.1
평일 3 326 압구정 상선 7.3 7.5 11.9 22.6 31.3 51.3 37.9 39.2 36.9
평일 3 326 압구정 하선 15.9 38.8 39.8 64.9 72.3 93.5 73.4 68.3 59.7
평일 3 327 신사 상선 6.8 9.3 12.8 24.4 36.1 57.9 46.1 50.7 45.2
평일 3 327 신사 하선 14.5 32.8 32.2 46.9 56.3 71.5 61.7 47.8 39.7
평일 3 328 잠원 상선 7.1 10.2 13 24.6 36.1 52.9 48.9 56.5 50.1
평일 3 328 잠원 하선 14.9 32.3 32.2 47.6 57.5 72.8 66.4 47.4 40.1
평일 3 329 고속터미널 상선 7.2 11.2 13.3 24.2 35.5 52 48.3 55.7 49.7
평일 3 329 고속터미널 하선 17.5 39.5 36.4 59.7 78.4 91.7 97.5 57.2 53.5
평일 3 330 교대 상선 8.1 12.4 17.1 28.9 38.4 53.1 43.2 51.2 39
평일 3 330 교대 하선 20.5 38.8 34.9 53.7 65.4 85.1 78 42.2 36.9
평일 3 331 남부터미널 상선 8.1 9.4 15.6 28.2 37 49.6 43.1 43.9 34.3
평일 3 331 남부터미널 하선 18.1 31.6 29.4 45.5 53 66 56.4 33 28.9
평일 3 332 양재 상선 8.3 10 16.6 29 39.1 50.3 47.3 42.9 31.1
평일 3 332 양재 하선 7.5 21.3 19.4 26.1 32.4 36 29.2 18.4 15.9
평일 3 333 매봉 상선 9.1 10.7 16.8 28.5 42.7 51.9 54.3 43.9 30.5
평일 3 333 매봉 하선 7.8 19.8 17.5 24.3 29 29.6 20.4 15.5 13.3
평일 3 334 도곡 상선 8.3 11.3 16 26.7 44.9 53.2 58.3 40.9 29.9
평일 3 334 도곡 하선 7.2 17.9 15.5 21.6 24.8 26.8 18.5 11.5 10.6
평일 3 335 대치 상선 7.1 9.2 15.8 24.3 41.4 46.4 48.9 35.8 25.8
평일 3 335 대치 하선 7.3 16.4 13.4 19.1 23.5 24.3 16.5 10.6 9.5
평일 3 336 학여울 상선 5.7 7.9 13.5 20.5 37.4 42.3 46.1 31.5 23.7
평일 3 336 학여울 하선 7.3 15.5 14 18.8 23.2 25.1 15.4 10.6 9.5
평일 3 337 대청 상선 7 6.8 13 24.4 36.3 44.2 43.8 29.7 22.7
평일 3 337 대청 하선 7.4 14.4 12.5 17.7 20 23.7 12.9 10.1 8.9
평일 3 338 일원 상선 6.6 5.5 12 21 32.5 38.9 40.6 26.9 18.7
평일 3 338 일원 하선 7.1 11.6 9.2 12.5 15.7 19.2 15.2 8.7 7.5
평일 3 339 수서 상선 6.7 4.8 12.9 20.8 29.1 40.9 35.4 24.9 16.1
평일 3 339 수서 하선 7.4 8.2 7.5 9.3 14 18.1 14.8 7.6 7.2
평일 3 340 가락시장 상선 11.8 18.8 22.2 29.1 40.8 46.2 38.9 25.5 17.2
평일 3 340 가락시장 하선 0 6 4.7 5.9 9.4 13 12.2 6.3 5.4
평일 3 341 경찰병원 상선 9.1 12.6 14.7 20.4 29.2 31.1 24 18 10.3
평일 3 341 경찰병원 하선 0 5 3.8 4.3 7 9.1 7.3 3.6 2.9
평일 3 342 오금 상선 7.5 10.2 11.1 16 24.3 25.7 21.2 15.2 8.3
평일 3 342 오금 하선 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평일 4 409 당고개 상선 0.2 5.9 1 1.9 3.6 4.4 2.8 2.2 1.4
평일 4 409 당고개 하선 5.1 6.2 9.7 15.2 20.6 25.1 14.5 15.1 10.7
평일 4 410 상계 상선 0 8.2 2.9 4.5 5.5 4 4.3 3.4 1.9
평일 4 410 상계 하선 11.2 12 18.9 26.9 36.6 42.9 25.7 25.3 15
평일 4 411 노원 상선 0 11.6 4.5 6.9 9.5 5.9 6 5.1 3.3
평일 4 411 노원 하선 13.4 15.8 24.8 33.2 48 60.6 35 33.7 20.6
평일 4 412 창동 상선 0 17.6 9 11.6 14.3 14.6 10.9 10 7.9
평일 4 412 창동 하선 22.4 22.5 30 48.1 64.4 86.7 53.3 55.2 32
평일 4 413 쌍문 상선 0 22.4 13.9 14.8 18 18.5 15.3 13.6 11
평일 4 413 쌍문 하선 33.8 27.9 37.8 58.9 82.8 105.3 74 68.9 40.8
평일 4 414 수유 상선 31 15.8 13.3 13.7 17.1 16.2 14.4 11.5 12.3
평일 4 414 수유 하선 41.5 33.4 41.9 69.6 94.7 121.8 87.1 76.4 52.5
평일 4 415 미아 상선 28.1 15 12.7 12.4 15.7 15.3 16 11.6 13
평일 4 415 미아 하선 45.7 32.7 46.4 70.5 102 122.1 93.5 78.1 57.2
평일 4 416 미아사거리 상선 25.9 15 13.8 12.4 18.2 16.5 17.7 12.1 14.9
평일 4 416 미아사거리 하선 54.8 37.2 51.4 76.9 111.7 129.6 115 85.5 63.3
평일 4 417 길음 상선 24.1 15.1 13.2 12.5 18 19.6 13 11.4 16.1
평일 4 417 길음 하선 58.9 41 56 86.4 118.5 141.5 126.5 93.3 70.8
평일 4 418 성신여대입구 상선 22.3 15.2 13.5 11.5 16.7 19.2 15 14.3 16.7
평일 4 418 성신여대입구 하선 72 45.4 57.2 89.9 126.9 150.1 133.9 105 81.1
평일 4 419 한성대입구 상선 21.9 15.4 14.4 12.5 17.5 23.3 18.5 14.1 22.3
평일 4 419 한성대입구 하선 56.7 46.5 57.7 84.3 128.2 149.8 141.6 107.7 86.3
평일 4 420 혜화 상선 21.6 17.1 13.2 13.2 18.5 26.3 20.1 14.6 24.9
평일 4 420 혜화 하선 58.5 45.8 55.7 79.9 122.9 144.9 138.7 105.1 83.6
평일 4 421 동대문 상선 19.5 20.1 16.3 17.5 25.1 36.2 33.3 21.4 38.4
평일 4 421 동대문 하선 59.1 44.3 51.3 76.7 111.9 130.5 145.1 94.1 87.8
평일 4 422 동대문역사문화공원 상선 14.7 21.1 17.3 18.6 30.4 37.3 37 27.4 40.1
평일 4 422 동대문역사문화공원 하선 43.6 33.1 35.1 52.6 75 87.5 110.2 70.2 73.6
평일 4 423 충무로 상선 11 14.9 13.8 16.8 23.2 36.7 30.4 23.9 33
평일 4 423 충무로 하선 39.9 25 26.1 40.9 58.5 61.4 89.9 52.8 63.4
평일 4 424 명동 상선 10.3 16.1 14.3 20 26.1 42.3 38.1 28.4 39.3
평일 4 424 명동 하선 38.9 23.1 23.6 35.4 51.9 54 70.7 44.8 53.3
평일 4 425 회현 상선 10.4 18.1 16.5 23.3 30.9 47.1 50 32.2 40.9
평일 4 425 회현 하선 23.1 24.8 21.3 31.3 42.1 45.5 47.2 35.6 40.8
평일 4 426 서울역 상선 10 19 17.8 25.6 37 58.8 53.6 36.8 47.7
평일 4 426 서울역 하선 21.3 14.6 13.4 18.2 25.7 29.5 27.6 22.2 26.6
평일 4 427 숙대입구 상선 16.5 17.2 15.6 24.2 35.1 56.9 50.3 28.9 35.9
평일 4 427 숙대입구 하선 23.5 14.2 13 17.4 23.7 27.3 23.3 22 22.6
평일 4 428 삼각지 상선 15.2 16.8 16.8 26.1 37.2 59.9 52 30 38.6
평일 4 428 삼각지 하선 28 16.8 14.5 20.2 27.9 34 28.8 26.3 25.1
평일 4 429 신용산 상선 15.9 17.9 18.5 28.2 40.6 64.1 48.5 36.1 42.2
평일 4 429 신용산 하선 28.8 15.4 13 18.6 24.2 28.5 20 19.4 18.9
평일 4 430 이촌 상선 16.4 18.7 18.8 36.2 43.1 69.1 52.7 48.9 39.1
평일 4 430 이촌 하선 34.6 17.9 15.3 22.4 30 35.8 24.3 24.1 22
평일 4 431 동작 상선 16 23.7 19.2 37.7 54.3 62.9 50.1 54.1 41.5
<저작권자 ⓒ 장애인인식개선신문 무단전재 및 재배포 금지>
댓글
|
많이 본 기사
|