로고

[공공데이터]문화체육관광부-제주ㆍ충청남북ㆍ전라남북도ㆍ경상남북도, 등록공연장 현황

장애인인식개선신문 | 기사입력 2024/03/21 [14:09]

[공공데이터]문화체육관광부-제주ㆍ충청남북ㆍ전라남북도ㆍ경상남북도, 등록공연장 현황

장애인인식개선신문 | 입력 : 2024/03/21 [14:09]

▲ [공공데이터]문화체육관광부-제주ㆍ충청남북ㆍ전라남북도 등록공연장 현황  © 장애인인식개선신문

(서울 = 장애인인식개선신문) 파일데이터명 문화체육관광부_전국 등록공연장 현황_20191231
분류체계 문화체육관광 - 문화예술 제공기관 문화체육관광부
관리부서명 데이터정책팀 관리부서 전화번호 044-203-2374
보유근거수집방법
업데이트 주기수시 (1회성 데이터)차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1
확장자 XLS 키워드 공연장,전국 공연장,현황
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함 1608 다운로드(바로가기) 271
등록일 2020-11-16 수정일 2021-12-01
============충청북도 청주시 청주 예술의전당(대공연장) 공공 1995.4.10 1995.6.17 6,156 1,066 1,493 62
충청북도 청주시 청주 예술의전당(소공연장) 공공 1995.4.10 1995.6.17 1,506 269 296 26
충청북도 청주시 청주 아트홀 공공 1979.5.1 1979.5.1 3,001 283 710 12
충청북도 청주시 충북학생교육문화원공연장 공공 2008.7.1 2009.6.11 5,218 995 1,032 34
충청북도 청주시 예술나눔 터 민간 2011.2.26 2011.8.12 399 79 96 11
충청북도 청주시 문화공간 새벽 민간 2011.6.13 2011.10.27 317 56 98 3
충청북도 청주시 씨어터 J 민간 2004.12.22 2011.12.30 386 103 165 6
충청북도 청주시 메가폴리스 아트홀 민간 2013.4.4 2013.4.4 387 59 160 8
충청북도 청주시 쇠내골 민간 2017.7.24 2017.7.24 132 52 80 4
충청북도 충주시 충주시문화회관 공공 1985.10.09 2003.7.23 5,753 420 933 25
충청북도 제천시 제천시문화회관 공공 1985.02.29 1984.12.25 4,160 210 654 15
충청북도 보은군 보은문화예술회관 공공 1994.10.05 1994.10.05 1,120 360 621 20
충청북도 옥천군 옥천문화예술회관 공공 2008.05.16. 2008.05.15. 935 529 472 39
충청북도 영동군 대공연장(영동복합문화예술회관) 공공 2019.04.26. 2019.04.예정 927 351 441 34
충청북도 영동군 난계국악당 공공 1987.04.08. 2005.02.01. 1,430 308 483 19
충청북도 영동군 우리소리관(국악체험촌) 공공 2015.05.20. 2015.12.01. 667 260 300 19
충청북도 증평군 증평문화회관 공공 1992.11.28. 1992.11.07. 764 276 492 23
충청북도 진천군 화랑관 공공 2003-06-21 2016-07-19 3,572 363 420 47
충청북도 괴산군 문화예술회관 공공 1989.04.13 1,137.6 132 593 -
충청북도 음성군 음성문화예술회관 공공 2008.09.27 2009.02.16 916 648 600 43
충청북도 단양군 단양문화예술회관 공공 1986.04.15. 2012.12.20. 1,306 154 498 16
충청남도 천안시 신부문화회관(대강당) 공공 1987.12.03 1982.11.04 922 248 998 20
충청남도 천안시 신부문화회관(소강당) 공공 1987.12.03 2007.08.31 307 72 200 3
충청남도 천안시 성환문화회관 대공연장 공공 1996.10.21 2002.12.24 1,109 450 686 37
충청남도 천안시 성환문화회관 소공연장 공공 1996.10.21 2002.12.24 267 51 193 6
충청남도 천안시 천안시청 봉서홀 공공 2005.10.17 2005.10.17 11,454 539 1,051 53
충청남도 천안시 아트홀-G 민간 2016.11.17 2016.11.17 295 90 237 10
충청남도 천안시 천안박물관공연장 공공 2010.3.16. 2010.3.16 478 156 278 0
충청남도 천안시 신세계문화홀 민간 2011.2.11. 2011.2.11 815 815 452 18
충청남도 천안시 홈플러스 소극장 천안신방점 민간 2016.9.6 2016.9.6 91 41 150 0
충청남도 천안시 충남학생교육문화원 대공연장 공공 1997.6.17. 2003.1.4 1,866 653 1,184 31
충청남도 천안시 충남학생교육문화원 소공연장 공공 1997.6.17. 2002.12.24 389 86 298 13
충청남도 천안시 천안예술의전당 대공연장 공공 2019.9.3 2012.8.16 7,285 1,823 1,642 108
충청남도 천안시 천안예술의전당 소공연장 공공 2019.9.3 2012.8.16 1,366 453 443 31
충청남도 공주시 공주문예회관 공공 1990.11.19 02.12.30 1,225 454 629 36
충청남도 보령시 보령문화예술회관 대공연장 공공 2002.05.09 2002.08.19 768 588 798 57
충청남도 보령시 보령문화예술회관 소공연장 공공 2002.05.09 2016.06.27 186 89 167 6
충청남도 아산시 평생학습관 극장 공공 1992.05.08. 1992.05.08. 858 198 509 21
충청남도 아산시 신정호야외음악당 (야외공연장) 공공 2007.09.03. 2007.09.06. 700 162 7
충청남도 아산시 아산시청 시민홀 공공 2009.08.13. 2010.01.18. 373 226 462 1
충청남도 아산시 아산코미디홀 공공 2013.12.19. 2014.04.04. 230 50 200 4
충청남도 아산시 배방읍 다목적공연장 공공 2012.09.19. 2013.07.19. 250 48 172 1
충청남도 아산시 바나나 7080 공연장 민간 2018.05.09. 2018.05.09 142.92 16.5 49 1
충청남도 서산시 문화회관 공공 1990.01.06. 2003.03.26. 979 330 601 32
충청남도 논산시 논산문화예술회관 대공연장 공공 1985.11.19. 2004.11.3. 732 122 577 16
충청남도 논산시 논산문화예술회관 소공연장 공공 1985.11.19. 2004.11.3. 273 58 180 7
충청남도 계룡시 계룡문화예술의전당 공공 2011.06.17. 2011.06.15 4,095 615 "724
(휠체어
8석제외)" 30
충청남도 당진시 당진문예의전당(대공연장) 공공 2005.05.31 2005.05.26 2,472 816 1,001 60
충청남도 당진시 당진문예의전당(소공연장) 공공 2005.05.31 2005.04.21 1,272 319 300 26
충청남도 금산군 생명의집 대공연장 공공 2004.10.29 2004.10.20 927 365 727 24
충청남도 금산군 생명의집 소공연장 공공 2004.10.29 2004.10.20 303 111 230 4
충청남도 부여군 부여국악의전당 공공 2005.02.16. 2005.02.16. 1,593 185.6 198 18
충청남도 부여군 사비마루 공공 2011.8.12. 2011.11.14. 975 526 425 11
충청남도 서천군 서천문예의전당 공공 1989.01.01. 2006.08.21. 648 96 636 0
충청남도 청양군 청양문화예술회관 대공연장 공공 2006.10.25. 2006.12.21. 3,253 495 727 22
충청남도 청양군 청양문화예술회관 대공연장 공공 2006.10.25. 2006.12.21. 3,253 495 727 22
충청남도 청양군 청양문화예술회관 소공연장 공공 2006.10.25. 2006.12.21. 2,362 40 190 7
충청남도 홍성군 홍주문화회관 공공 1988.01.01 1988.01.01 3,066 392 615 27
충청남도 홍성군 광천문예회관 공공 2012.12.10 2012.12.21 425.88 158.35 446 24
충청남도 홍성군 홍성문화원 공공 2006.05.03 2006.05.03 425.28 132.06 234 13
충청남도 예산군 예산군문예회관 공공 1993.10.16 1993-10-16 825 326 505석 18
충청남도 예산군 예산군청 추사홀 공공 2018.01.24 2019-02-09 529 112 300석 16
충청남도 태안군 태안군문화예술회관 공공 2001.09.21 2002-2    991 430 687 27
전라북도 고창군 고창문화의전당 공공 2008-12-05 2008-11-26 4,049 1,115 625 43
전라북도 군산시 군산예술의전당 대공연장 공공 2013-05-01 2013-04-30 2,400 1,520 1,200 107
전라북도 군산시 군산예술의전당 소공연장 공공 2013-05-01 2013-04-30 686 252 450 22
전라북도 군산시 군산어린이공연장 공공 2016-11-11 2016-08-22 1,044 156 330 24
전라북도 군산시 군산청소년회관 공공 2002-12-24 2002-12-24 1,201 121 351 15 
전라북도 군산시 아리울예술창고 공공 2011-05-25 2011-05-25 1,057 193 363 6 
전라북도 군산시 극단 사람세상 소극장 민간 2016-02-24 2016-02-24 110 33 40 19 
전라북도 군산시 장미공연장 공공 2016-11-02 2016-11-02 281 35 77 7 
전라북도 군산시 군산시민예술촌 민간 2018-01-05 2018-01-05 297 81 130 8 
전라북도 김제시 김제문화예술회관(대공연장) 공공 2009-04-24 2009-04-23 1,837 307 499 20
전라북도 김제시 김제문화예술회관(소공연장) 공공 2009-04-24 2009-04-23 1,584 146 230 10
전라북도 남원시 춘향문화예술회관 대공연장 공공 1995-05-06 2002-12-27 1,124 534 715 38
전라북도 남원시 춘향문화예술회관 소공연장 공공 1995-05-06 2003-02-03 158 32 112 0
전라북도 남원시 남원랜드 공연장 민간 2002-05-27 2006-11-03 952 120 767 1
전라북도 남원시 지리산소극장 공공 2015-02-27 2015-02-27 541 78 99 10
전라북도 남원시 국립민속국악원 예원당 공공 1997-05-23 2002-12-27 1,740 528 652 42
전라북도 남원시 국립민속국악원 예음헌 공공 2017-04-14 2017-04-14 275 50 100 2
전라북도 무주군 태권도원 T1공연장 공공 2013-06-28 2014-05-23 1,195 320 433 23
전라북도 부안군 원숭이학교 공연장 민간 2009-12-23 2009-12-23 500 120 546 3
전라북도 부안군 원숭이학교 다목적공연장 민간 2010-05-24 2010-05-24 484 192 691 58
전라북도 부안군 부안예술회관 공공 2001-10-11 2002-12-30 674 426 499 34
전라북도 순창군 순창향토회관 공공 1997-10-01 2003-01-24 354 119 465 19
전라북도 완주군 완주문예회관 공공 2012-02-04 2016-05-25 1,248 135 478 12
전라북도 완주군 향토예술문화회관 민간위탁 2001-10-23 2003-02-17 2,536 78 222 6
전라북도 익산시 익산예술의전당 공공 2015-04-22 2015-04-02 5,729 1,455 1,202 91
전라북도 익산시 솜리문화예술회관 공공 1996-11-29 2002-12-31 3,998 326 584 35
전라북도 익산시 소극장 아르케 민간 2007-11-01 2015-10-14 211 73 90 0
전라북도 장수군 장수한누리전당 공공 2007-10-04 2007-10-01 482 120 278 9
전라북도 전주시 덕진구 덕진예술회관 공공 1980-12-08 2002-12-17 760 163 486 29
전라북도 전주시 덕진구 한국소리문화의전당 모악당 공공 2001-09-21 2003-01-07 16,959 1,930 2,037 120
전라북도 전주시 덕진구 한국소리문화의전당 연지홀 공공 2001-09-21 2003-01-07 3329 760 666 70
전라북도 전주시 덕진구 한국소리문화의전당 명인홀 공공 2001-09-21 2003-01-07 8307 146 206 27
전라북도 전주시 덕진구 한국소리문화의전당 야외공연장 공공 2001-09-21 2003-01-07 185 334 7,000 5
전라북도 전주시 덕진구 전북대삼성문화회관 공공 1997-01-23 2003-01-06 4,627 960 1,493 63
전라북도 전주시 덕진구 우진문화공간 예술극장 민간 2011-09-07 2011-09-07 679 120 98 4
전라북도 전주시 완산구 전라북도예술회관 공공 1982-02-10 2003-01-03 1,171 195 357 12
전라북도 전주시 완산구 한벽공연장 공공 2002-01 2003-02-11 787 196 235 13
전라북도 전주시 완산구 한국전통문화전당공연장 공공 2012-06-21 2013-04-17 1,015 223 228 21
전라북도 전주시 완산구 국립무형유산원대공연장 공공 2013-04-30 2014-04-17 3,816 828 400 59
전라북도 전주시 완산구 국립무형유산원소공연장 공공 2013-04-30 2014-04-17 3,816 193 200 21
전라북도 전주시 완산구 울림문화공간 민간 2017-01-02 2017-01-02 277 35 100 0
전라북도 전주시 완산구 한해랑 아트홀 민간 2015-08-07 2015-08-04 276 67 199 0
전라북도 전주시 완산구 한옥마을 아트홀 민간 2008-07-05 2014-06-11 102 23 60 20
전라북도 전주시 완산구 숨소리문화공간 중산 아트홀 민간 2009-10-20 2014-06-17 1,587 24 54 1
전라북도 전주시 완산구 아하 아트홀 민간 2009-08-20 2011-12-23 144 38 60 0
전라북도 전주시 완산구 창작소극장 민간 1990-12-01 2011-05-18 195 50 90 0
전라북도 전주시 완산구 움티 공연장 민간 2018-04-16 2018-04-16 339 18 50 0
전라북도 전주시 완산구 더 클래식 아트홀 민간 2018-05-16 2018-05-16 329 18 80 0
전라북도 전주시 완산구 공연예술소극장 용 민간 2018-08-27 2018-08-27 184 78.01 60 60
전라북도 전주시 완산구 문화공간이룸 민간 2018-10-22 2018-10-22 222 33.05 130 0
전라북도 전주시 완산구 전주소리문화관 공공 2018-11-14 2018-11-14 486.5 56.25 200 24
전라북도 정읍시 정읍사예술회관 공공 1992-09-15 2002-12-27 1,067 370 603 31
전라북도 정읍시 연지아트홀 공공 2017-07-21 2017-12-14 790 276 203 24
전라북도 진안군 진안문화의집 마이홀 공공 2018-06-22 2018-06-22 615 92 210 4
전라남도 강진군 강진아트홀 대공연장 공공 "2011.
05.17." "2011.
04.14." 1,606 506 718 89
전라남도 강진군 강진아트홀 소공연장 공공 "2011.
05.17." "2011.
04.14." 246 48 174 9
전라남도 광양시 광양문화예술회관 공공 1996.10.08 2004.04.20. 859 393 490 35
전라남도 나주시 나주 문화예술회관 공공 1998-04-25 1998-04-25 632 350 548 40
전라남도 담양군 담양문화회관 공공 2002.4.25. 2002.12.31. 3.584 363 670 22
전라남도 목포시 목포문화예술회관 공공 1997.9.29 2002.12.26 4,925 420 698 34
전라남도 목포시 목포시민문화체육센터 대공연장 공공 2004.5.3 2004.2.9 17,547 11,802 1,207 79
전라남도 목포시 목포시민문화체육센터 소공연장 공공 2004.5.3 2004.2.9 17,547 1,004 400 22
전라남도 무안군 승달문화예술회관 공공 2001-05-12 2003-02-25 696 291 502 21 
전라남도 무안군 전라남도 남도소리울림터 공공 2015.05.30. 2015.7.29. 5,167 576 558 36
전라남도 보성군 보성군문화예술회관 공공 2015.05.08. 2015.05.01. 2,098 649 497 37
전라남도 여수시 여수 시민회관 공공 1987.06.28 2004.09.15 5,266 552 960 29
전라남도 여수시 여수진남문예회관 공공 1993.05.22 2003.04.01 2,508 228 266 29
전라남도 여수시 여수 예울마루 소극장 민간 2012.05.10 2012.05.07 2,741 159 302 2
전라남도 여수시 여수 예울마루 대극장 민간 2012.05.10 2012.05.07 2,741 848 1,021 74
전라남도 영광군 영광 예술의전당 대공연장 공공 2014.06.24 2014.06.23 547 476 579 46
전라남도 장성군 장성문화예술회관 소공연장 공공 2011.09.04 2011.12.06 361 157 199 10
전라남도 장성군 장성문화예술회관 대공연장 공공 2014.03.21 2014.07.22 1,083 573 684 34
전라남도 장흥군 장흥문화예술회관 공공 2004.05.01 2004.09.07 1,648 288 496 27
경상북도 포항시 문화예술회관 공공 1995.05.26 2003.05.10. 1817 918 972 69
경상북도 포항시 중앙아트홀 공공 2010.09.27 2010.09.28. 470 140 270 25
경상북도 포항시 대잠홀 공공 2007.02.07 2014.12.03. 957 355 596 32
경상북도 경주시 경주예술의전당 대공연장 공공 2010.11.06 2010.11.25. 2261 1176 1053 117
경상북도 경주시 경주예술의전당 소공연장 공공 2010.11.06 2010.11.25. 588 211 330 12
경상북도 경주시 경주예술의전당 야외공연장 공공 2010.11.06 2010.11.25. 630 148 900 1
경상북도 경주시 서라벌문화회관 공공 1979.04.25. 2003.07.30. 199.5 499.8 494 24
경상북도 경주시 신라밀레니엄파크 메인공연장 민간 2007.03.30. 2007.04.23. 5220 1800 975 7
경상북도 경주시 신라밀레니엄파크 화랑공연장 민간 2007.03.30. 2007.04.23 2570 1034 805 0
경상북도 경주시 문화센터 공연장 공공 2012.12.06. 2012.12.14. 5746 988 741 35
경상북도 김천시 김천시문화예술회관 공공 2000.04.15 2000.03.29. 1789 820 920 61
경상북도 김천시 김천시립문화회관 공공 "1965.11.25.
(2015.11.20)" 2016.03.10. 519 132 421 16
경상북도 안동시 안동문화예술의전당 웅부홀 공공 2010.09.17 2010.08.16 2,184 1,281 994 131
경상북도 안동시 안동문화예술의전당 백조홀 공공 2010.09.17 2010.08.16 426 186 286 36
경상북도 구미시 구미문화예술회관 공공 1989.10.16 2003-08-07 7,772 581 1,211 44
경상북도 구미시 강동문화복지회관 공공 2017.05.12 2017.07.30 1,329 641 667 49
경상북도 구미시 레미어린이공연장 민간 2005.12.14 2005.12.19 404 72 184 11
경상북도 구미시 공터 다 민간 2012.03.20 2012.03.20 70 59 100 0
경상북도 영주시 영주문화예술회관 공공 2012.05.04 2012.05.04 2,351 229 498 31
경상북도 영주시 영주시민회관 민간 1984.04.02 2003.01.07 1,295 306 490 15
경상북도 영주시 148아트스퀘어 공공 2017.11.25 2018.04.27 278 81 117 3
경상북도 영천시 영천시민회관 공공 1989.10.12. 2003.07.24. 859 267 791 24
경상북도 상주시 상주문화회관 공공 1990.11.07. 2003.03.28 807 157 512 23
경상북도 문경시 문경문화예술회관 공공 1993.09.02 2002.12.20 6,457 573 1,137 58
경상북도 문경시 문희아트홀 공공 2008.12.19 2009.02.03 1,398 191 310 24
경상북도 경산시 경산시민회관 공공 1996.04.26 2003.03.27 967 245 724 65
경상북도 군위군 삼국유사교육문화회관 공공 2007.09.05 2007.11.05 2,136 350 457 43
경상북도 의성군 의성문화회관 공공 2000.04.20 2017.05.31 3,401 456 998 13
경상북도 청송군 청송문화예술회관 공공 2013.07.13 2016.08.11 743 176 435 16
경상북도 청송군 진보문화체육센터 공공 2005.12.27 2016.08.11 945 151 480 17
경상북도 영덕군 예주문화예술회관 공공 2004.06.09 2004.11.30 1,015 512 610 40
경상북도 청도군 청도코미디타운 공공 2017.05.26. 2017.05.22. 146 124 170 26 
경상북도 고령군 대가야문화누리 우륵홀 공공 2015.09.16 2015.08.21 1,168 484 638 36
경상북도 고령군 대가야문화누리 가야금홀 공공 2015.09.16 2018.05.23 329 109 140 8
경상북도 성주군 성주군문화예술회관 공공 2003.05.26 2003.02.23 4,322 456 822 50
경상북도 칠곡군 칠곡군 교육문화회관 공공 2000.05.04. 2002.12.27. 1,462 360 710 34
경상북도 예천군 예천군문화회관 공공 1995.06.05. 2003.03.08. 1,087 288 604 21
경상북도 울진군 울진문화예술회관 공공 2007.12.26 2008.11.03 706 357 492 31
경상북도 울릉군 한마음회관 공공 2008.05.23 2008.05.28 832 301 425 15
경상남도 진주시 경상남도문화예술회관 공공 1988-08-29 2003-03-08 2,464 1,067 1,528 64
경상남도 창원시 성산아트홀 대극장 공공 2000-04-25 2000-04-25 14,521 1,602 1,690 93
경상남도 창원시 성산아트홀 소극장 공공 2000-04-25 2000-04-25 4,464 414 510 45
경상남도 창원시 3.15아트센터 대극장 공공 2008-05-20 2008-04-01 2,313 1,284 1,182 110
경상남도 창원시 3.15아트센터 소극장 공공 2008-05-20 2008-04-01 759 420 455 42
경상남도 창원시 진해구민회관 공연장 공공 1993-04-01 1993-04-01 1479 369 390 19
경상남도 창원시 진해 야외공연장 공공 2006-06-02 2006-06-02 1,005 517 964 15
경상남도 창원시 도파니아트홀 민간 2014-07-09 2014-07-09 143 60 90 -
경상남도 창원시 범블비 이벤트 아트홀 민간 2016-01-12 2016-01-12 330 46 153 -
경상남도 창원시 뉴코아 아울렛 소극장 민간 2017-11-20 2017-11-20 119 59 162 -
경상남도 진주시 진주시 전통예술회관 공연장 공공 2002-06-21 2003-03-08 1,808 159 218 8
경상남도진주시VK아트홀민간2015-09-212016-02-041401360
경상남도 진주시 현장아트홀 민간 2007-09-20 2007-09-20 406 103 134 1
경상남도진주시문희정아트홀민간2017-07-072017-07-071,07515100
경상남도 진주시 날개 민간 2018-03-15 2018-03-15 246 33 60 0
경상남도 통영시 통영시민문화회관(대극장) 공공 1997-10-01 2003-03-07 4,872 702 880 49
경상남도 통영시 통영시민문화회관(소극장) 공공 1997-10-01 2003-03-07 1,286 64 290 12
경상남도 통영시 통영국제음악당(콘서트홀) 공공 2014-03-28 2014-05-13 1,500 212 1,309 5
경상남도 통영시 통영국제음악당(블랙박스) 공공 2014-03-28 2014-06-13 300 151 254 26
경상남도 사천시 사천시문화예술회관 대공연장 공공 2002-02-27 2002-03-11 1,286 535 834 46
경상남도 사천시 사천시문화예술회관 소공연장 공공 2002-02-27 2002-03-11 231 54 192 7
경상남도 사천시 한려수도호 민간 2012-01-02 2012-01-02 212 35 174 0
경상남도 사천시 훼밀리호 민간 2012-01-02 2012-01-02 168 21 133 0
경상남도 사천시 사천세계문화콘텐츠 상설공연장 민간 2017-07-18 2017-07-18 750 250 480 1
경상남도 김해시 김해문화원 공공 1998-02-26 2004-10-06 407 106 218 10
경상남도 김해시 김해시립공연장 공공 1999-01-19 2004-10-06 462 218 310 12
경상남도 김해시 장유도서관 공연장 공공 2002-04-01 2004-10-06 370 202 333 17
경상남도 김해시 김해문화의전당 마루홀 공공 2005-11-25 2006-02-01 1441 1494 1464 127
경상남도 김해시 김해문화의전당 누리홀 공공 2005-11-25 2007-06-26 498 408 540 35
경상남도 김해시 김해문화의전당 애두름마당 공공 2005-11-25 2007-06-26 235 120 500 0
경상남도 김해시 진영한빛도서관 누리마을 공공 2009-09-01 2010-07-09 479 342 369 21
경상남도 김해시 가야테마파크 철광산공연장 공공 2015-05-21 2015-05-21 1,592 287 448 26
경상남도 김해시 가인소극장 민간 2014-05-08 2014-05-08 49 45 80 0
경상남도 김해시 공간EASY 민간 2015-11-17 2015-11-17 133 27 150 0
경상남도 김해시 서부문화센터 하늬홀 공공 2018-06-01 2018-08-03 2,738 668 691 55
경상남도 김해시 명배우 봉하극장 콜로노스 민간 2018-11-12 2018-11-19 373 85 98 0
경상남도 밀양시 밀양아리랑아트센터 대공연장 공공 2016-09-01 2016-08-03 1,900 1,073 810 61
경상남도 밀양시 밀양아리랑아트센터 소공연장 공공 2016-09-01 2016-08-03 393 92 256 23
경상남도 거제시 거제문화예술회관 대극장 공공 2003-10-21 2003-11-17 794 860 1209 64
경상남도 거제시 거제문화예술회관 소극장 공공 2003-10-21 2003-11-17 329.00 209 430 24
경상남도 거제시 거제시청소년수련관 공연장 공공 2002-10-25 2003-06-04 344 176 404 0
경상남도 거제시 거제월드아트서커스 민간 2016-05-13 2016-05-13 330 140 450 20
경상남도 양산시 양산문화예술회관 대공연장 공공 2002-12-21 2003-04-23 707 556 834 35
경상남도 의령군 의령군민문화회관 공공 1993-04-20 2002-12-27 1,018 178 354 19
경상남도 함안군 함안문화예술회관 공공 2005-03-31 2006-02-16 4,641 497 486 37
경상남도 함안군 함안문화원 대공연장 공공 2009-05-26 2009-05-26 1,565 105 180 17
경상남도 창녕군 창녕문화예술회관 대공연장 공공 2012-11-01 2012-09-27 830 205 496 23
경상남도 창녕군 창녕문화예술회관 소공연장 공공 2012-11-01 2012-09-27 250.22 48 196 4
경상남도 고성군 고성군문화체육센터 공연장 공공 2003-06-23 2012-06-27 250 76 374 5
경상남도 남해군 남해문화체육센터 공공 2000-01-02 2003-05-30 218 88 212 1
경상남도 하동군 하동문화예술회관 대공연장 공공 2001-04-14 2003-01-02 969 216 646 17
경상남도 하동군 하동문화예술회관 소공연장 공공 2001-04-14 2003-01-02 374 159 200 5
경상남도 산청군 산청군문화예술회관(대공연장) 공공 2006-06-21 2007-01-10 422 213 497 25
경상남도 산청군 산청군문화예술회관(소공연장) 공공 2006-06-21 2007-01-10 129 25 156 0
경상남도 함양군 함양문화예술회관 대공연장 공공 2011-11-15 2011-11-15 897 372 486 37
경상남도 함양군 함양문화예술회관 소공연장 공공 2011-11-15 2015-03-06 212 32 205 9
경상남도 거창군 거창문화센터 공연장 공공 2001-06-20 2002-12-30 790 306 710 47
경상남도 거창군 거창문화원 상살미홀 공공 2011-11-10 2012-02-24 317 165 252 13
경상남도 합천군 합천군문화예술회관 공공 1995-10-27 2003-01-27 485 160 340 13
제주특별자치도 제주시 제주문화예술진흥원 대극장 공공 1988.8.25 2002.12..30 4,898 842 892 50
제주특별자치도 제주시 제주문화예술진흥원 소극장 공공 1990.2.15 2002.12.30 498 216 170 19
제주특별자치도 제주시 제주아트센터 공공 2010. 5. 10. 2010. 5. 18. 8,607 1,158 1,184 80
제주특별자치도 서귀포시 서귀포예술의전당 대극장 공공 2014.6.19 2014.5.21 8,481 675 802 57
 
  • 도배방지 이미지