로고

[공공데이터]문화체육관광부-경기ㆍ강원 등록공연장 현황

장애인인식개선신문 | 기사입력 2024/03/21 [13:57]

[공공데이터]문화체육관광부-경기ㆍ강원 등록공연장 현황

장애인인식개선신문 | 입력 : 2024/03/21 [13:57]

▲ [공공데이터]문화체육관광부-경기ㆍ강원 등록공연장 현황  © 장애인인식개선신문

(서울 = 장애인인식개선신문 )파일데이터명 문화체육관광부_전국 등록공연장 현황_20191231
분류체계 문화체육관광 - 문화예술 제공기관 문화체육관광부
관리부서명 데이터정책팀 관리부서 전화번호 044-203-2374
보유근거수집방법
업데이트 주기수시 (1회성 데이터)차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1
확장자 XLS 키워드 공연장,전국 공연장,현황
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함 1608 다운로드(바로가기) 271
등록일 2020-11-16 수정일 2021-12-01
============
경기도 수원시 경기도문화의전당 대극장 공공 1991.06.02 2002.12.30 13,295 1,199 1,541.00 77
경기도 수원시 경기도문화의전당 소극장 공공 1991.06.02 2002.12.30 3,157 340 502.00 34
경기도 수원시 경기도문화의전당 야외극장 공공 1991.06.02 2002.12.30 2,140 140 400.00 3
경기도 수원시 수원제1야외음악당 공공 1995.11.16 2002.12.30 3,228 348 796 14
경기도 수원시 수원제2야외음악당 공공 2004.0.22 2006.01.09 550 264 10
경기도 수원시 수원시민회관 공공 1970.12.01 2002.12.30 3,207 144 458 16
경기도 수원시 청소년문화센터 온누리아트홀 공공 2000. 1. 2002.12.30 4,502 453 525 57
경기도 수원시 청소년문화센터 은하수홀 공공 2000. 1. 2002.12.30 259 38 이동좌석 12
경기도 수원시 한누리아트홀 공공 2006.06.01 2006.03.08 1790 130 499 27
경기도 수원시 중앙광장 상설무대 공공 2006.04.27 2006.04.27 300 138 138 0
경기도 수원시 KBS 수원아트홀 공공 2008.07.04 2008.07.04 439 182 190 6
경기도 수원시 수원SK아트리움 대공연장 공공 2014.03.06 2014.01.29 5,204 864 950 32
경기도 수원시 수원SK아트리움 소공연장 공공 2014.03.06. 2014.01.29 1,234 170 300 15
경기도 수원시 남문로데오아트홀 민간 2016.11.01 2016.11.01 453 76 188 114
경기도 수원시 키즈홀 민간 1992.09.15 2016.09.15 168 47 43
경기도 수원시 소극장울림터 민간 2016.05.01 2016.05.01 178 45 70 24
경기도 고양시 레미어린이극장 민간 2014.11.01. 2014.11.18. 325 70 209 14
경기도 고양시 통통이소극장(뽀로로파크 킨텍스점) 민간 2012.03.16. 2016.08.30. 140 26 100 20
경기도 고양시 나가수공연장 민간 2012.02.22. 2012.02.22. 228.8 19.8 60 4
경기도 고양시 벧엘뮤직홀 민간 2015.05.18. 2015.05.18. 436.8 27 363 4
경기도 고양시 터 시어터 민간 2016.01.13. 2016.01.13. 370 66 214 3
경기도 고양시 고양시문예회관 공공 1989.09.01. 2004.02.07. 815 111 468 14
경기도 고양시 토당청소년수련관 공공 2003.10.06. 2003.10.10. 1,878 96 286 11
경기도 고양시 우경아트홀(k뮤직아카데미) 민간 2015.01.28. 2015.01.28. 223 32 153 0
경기도 고양시 고양어울림누리 어울림극장 공공 2004.09.01. 2004.08.26. 1,098 1,553 1,218 124
경기도 고양시 고양어울림누리 별모래극장 공공 2004.09.01. 2004.08.26. 328 364 374 52
경기도 고양시 고양어울림누리 꽃메야외극장 공공 2004.09.01. 2007.04.24. 454 92 454 0
경기도 고양시 고양아람누리 아람극장 공공 2007.05.04. 2007.04.24. 213,224 1,690 1,887 182
경기도 고양시 고양아람누리 아람음악당 공공 2007.05.04. 2007.04.24. 132,893 24,985 1,449 41
경기도 고양시 고양아람누리 새라새극장 공공 2007.05.04. 2007.04.24. 311 249 300 65
경기도 고양시 고양아람누리 노루목야외극장 공공 2007.05.04. 2007.04.24. 721 300 980 3
경기도 성남시 성남시야외공연장 공공 1997.11.28 2003.03.05 609.39 340.00 480 13
경기도 성남시 성남아트센터오페라하우스 공공 2005.10.14 2005.10.13 5,294.60 1,600.00 1,808 155
경기도 성남시 성남아트센터콘서트홀 공공 2005.10.14 2005.10.13 3,076.80 294.00 1102 36
경기도 성남시 성남아트센터앙상블시어터 공공 2005.10.14 2005.10.13 1,791.20 380.00 378 45
경기도 성남시 성남시분당서현청소년수련관(내 공연장) 공공 2004.09.25 2004.11.12 185.60 60.68 122 17
경기도 성남시 성남시분당정자청소년수련관(내 공연장) 공공 2005.04.01 2005.05.09 331.80 35.00 290 14
경기도 성남시 성남시수정청소년수련관(내 공연장) 공공 1994.12.07 2005.04.30 1,023.00 178.20 412 23
경기도 성남시 성남시중원청소년수련관(내 공연장) 공공 2007.12.06 2008.03.16 154.98 102.47 200 10
경기도 성남시 성남시분당판교청소년수련관(내 공연장) 공공 2010.03.25 2010.08.12 263.72 94.34 177 13
경기도 성남시 잡월드 나래울극장 공공 2012.05.14 2012.05.14 690.00 285.00 354 21
경기도 성남시 티엘아이아트센터 민간 2012.12.06 2013.06.26 724.00 86.30 224 6
경기도 성남시 분당소극장 민간 2015.06.02 2015.06.02 284.88 53.25 153 11
경기도 성남시 괜찮은홀분당점 민간 2016.06.07 2016.06.07 219.00 47.00 150 17
경기도 성남시 NC소극장야탑점 민간 2016.08.26 2016.08.26 213.90 55.10 180 34
경기도 용인시 용인포은아트홀 공공 2012.10.04 2012.09.05 13826 1109 1258 162
경기도 용인시 여성회관작은어울마당 공공 2004.09.07 2004.08.21 169 40.73 162 7
경기도 용인시 여성회관큰어울마당 공공 2004.09.07 2004.08.17 4476.27 328.47 607 50
경기도 용인시 용인시문예회관 공공 1989.11.06 2003.01.18 4882.98 371.04 626 28
경기도 용인시 문화예술원 마루홀 공공 2005.12.17 2005.12.20 1978 129.22 301 16
경기도 용인시 죽전야외음악당 공공 2006.03.23 2008.12.22 1343 229.97 680 12
경기도 용인시 경기도국악당 흥겨운극장 공공 2004.07.13 2014.10.06 1,234 528 426 56
경기도 용인시 경기도어린이박물관 공연장 공공 2011.09.26 2018.04.17 391 49 258 8
경기도 용인시 에버랜드 그랜드스테이지 민간 1993.04.23 2003.01.18 1724 492.8 924㎡ 39
경기도 용인시 에버랜드 신전무대(구 포시즌무대) 민간 2007.02.12 2016.05.25 195.37 126.56 1800㎡ 36
경기도 부천시 부천시민회관대공연장 공공 1988.02.20 2002.12.30 2,196 1,116 1,152.00 35
경기도 부천시 부천시민회관소공연장 공공 1988.02.21 2002.12.30 405 90 221.00 7
경기도 부천시 복사골문화센터 아트홀 공공 1998.12.28 2002.12.30 885 263 606.00 28
경기도 부천시 복사골문화센터판타지아공연장 공공 1998.12.28 2002.12.30 263 98 186.00 2
경기도 부천시 오정아트홀 공공 2003.01.08 2005.04.22 802 180 404.00 12
경기도 부천시 뉴코아소극장부천점 키즈플러스 민간 2007.08.24 2016.10.04 216 58 160.00 19
경기도 안산시 안산문화예술의전당 해돋이극장 공공 2004.10.02. 2004.06.17 2,167.0 1,317 1,592 127
경기도 안산시 안산문화예술의전당 달맞이극장 공공 2004.10.02. 2004.06.17 1,273.0 767 714 87
경기도 안산시 안산문화예술의전당 별무리극장 공공 2004.10.02. 2004.06.17 316.0 96 140 42
경기도 안산시 올림픽기념관 국민생활관 공공 1992.01.11. 2002.12.27 587.5 199 420 23
경기도 안산시 NC소극장 민간 2014.03.11. 2014.03.12 212.8 50 180 15
경기도 안산시 ㈜글로벌 Jey 아트홀 민간 2017.03.31. 2017.06.21. 294 50 80 0
경기도 안산시 동춘서커스 공연장 민간 2017.08.04. 2017.08.04. 760 160 480 5
경기도 남양주시 다산아트홀 공공 2018.05.18 18.05.18 1171 199 496 29
경기도 남양주시 북한강 야외공연장 공공 2008.05.30 08.05.30 355 196 490 6
경기도 남양주시 우당아트홀 민간 2006.12.20 13.11.15 990 40 490 14
경기도 남양주시 몽골문화촌 몽골민속예술공연장 공공 2008.03.17 2008.03.17 954.9 127 327 4
경기도 남양주시 몽골문화촌 마상공연장 공공 2011.02.09 2011.02.09 816.3 201 245 1
경기도 안양시 안양아트센터 관악홀 공공 1989.12.05 2002.12.30 2,394 898 1,126 52
경기도 안양시 안양아트센터 수리홀 공공 1989.12.05 2002.12.30 648 240 382 22
경기도 안양시 평촌아트홀 공공 2004.09.22 2004.11.19 893 196 638 32
경기도 화성시 화성아트홀 공공 2008-12-23 2009-03-09 1,326 600 712 61
경기도 화성시 반석아트홀 공공 2011-04-30 2011-05-06 910 360 548 43
경기도 화성시 누림아트홀 공공 2017-04-08 2017-03-02 742 315 392 26
경기도 평택시 남부문화예술회관 공공 1993.11.03 2003.01.04 816 432 606 44
경기도 평택시 북부문화예술회관 공공 1991.12.07 2003.01.14 1,170 204 631 18
경기도 평택시 서부문화예술회관 공공 1991.10.29 2003.01.04 921 299 786 22
경기도 의정부시 의정부예술의전당 대극장 공공 2001.04.06. 2002.12.17. 12,724 1,148 1,025.00 90
경기도 의정부시 의정부예술의전당 소극장 공공 2001.04.06. 2002.12.17. 6,615 267 233.00 29
경기도 의정부시 의정부SKY공연홀 민간 2014. 03.19. 2014.03.19. 145 33 90.00 1
경기도 시흥시 평생학습센터대공연장 공공 1995.10.24 2004.04.27 788 111 450 3
경기도 시흥시 여성비전센터 공공 2003.01.17 2004.06.07 554 79 295 12
경기도 시흥시 청소년수련관 공연장 공공 2007.05.07 2007.07.31 440 94 300 9
경기도 시흥시 KPU 아트센터(한국산업기술대) 민간 2007.02.27 2007.06.05 1079 225 305 15
경기도 시흥시 어울림 소극장 공공 2018.02.20 2018.02.20 254.28 35.91 85 0
경기도 파주시 파주시민회관 대공연장 공공 1994.07.04 2003.04.29 2016 262.7 497 11
경기도 파주시 파주시민회관 소공연장 공공 1994.07.04 2003.03.03 972 88.91 324 10
경기도 파주시 문산행복센터 대공연장 공공 2011.06.27 2011.11.01 1159.63 230.1 463 28
경기도 파주시 문산행복센터 소공연장 공공 2011.06.27 2011.11.01 230.1 30.69 100 0
경기도 파주시 운정행복센터 공연장 공공 2013.03.28 2013.04.10 1703.2 371.9 542 33
경기도 파주시 운정행복센터 다목적홀 공공 2013.03.28 2013.04.10 503.5 35.03 200 0
경기도 파주시 솔가람아트홀 공공 2014.03.12 2014.08.22 819.3 85.67 300 4
경기도 파주시 예맥아트홀 민간 2010.01.24 2010.02.03 267.33 42 230 1
경기도 파주시 보림인형극장 민간 2010.11. 2015.09.24 247.49 76.53 120 4
경기도 파주시 아이레벨트라움벨트 민간 2017.09.15 2018.11.19 1391.53 129.6 400 18
경기도 광명시 광명시민회관 공공 1990.1.17 2003.6.16 1042 342 530 35
경기도 광명시 광명문화원 공연장 공공 2005.6.24. 2005.9.6. 247 86 178 11
경기도 광명시 광명시 평생학습원 공공 2001.10.30. 2008.2.14. 276 62 224 1
경기도 광명시 광명종합사회복지관 공공 2004.4.11. 2008.2.15. 320 108 160 6
경기도 광명시 광명오픈아트홀 공공 2009.11.20. 2010.10.28. 727 125 484 10
경기도 광명시 소나무 예술극장 민간 1997.12.05. 2003.6.16. 230.5 56 250 0
경기도 김포시 통진두레문화센터 공공 2008.04.30 2013.03.15 455 179 226 28
경기도 김포시 김포아트홀 공공 2014.04.01 2013.12.16 2,167 448 503 26
경기도 광주시 남한산성아트홀 대극장 공공 2011.09.28 2011.09.28 1,755 910 1,068 71
경기도 광주시 남한산성아트홀 소극장 공공 2011.09.28 2011.09.28 273 150 270 13
경기도 군포시 군포문화예술회관 수리홀 공공 1998.05.07 2003.01.21 16,214 1,175 1,134 84
경기도 군포시 군포문화예술회관 철쭉홀 공공 1998.05.07 2003.01.21 2,606 349 428 35
경기도 군포시 상상극장 공공 2006.05.29 2016.07.27 6,222 50 120 2
경기도 군포시 청소년극장 공공 2004.06.01 2005.04.12 362.8 68.2 180 6
경기도 오산시 오산문화예술회관 대공연장 민간 2004.04.23 2004.04.23 2,900 800 50
경기도 오산시 오산문화예술회관  소공연장 민간 2004.04.23 2004.04.23 902 207 24
경기도 이천시 이천아트홀 대공연장 공공 2009.06.08 2009.06.13 6,359 1,137 1,200 79
경기도 이천시 이천아트홀 소공연장 공공 2009.06.08 2009.06.13 1,758 336 450 25
경기도 안성시 안성맞춤 아트홀 중공연장 공공 2017.11.07 2017.11.03 6,030 983 991 61
경기도 안성시 안성맞춤 아트홀 소공연장 공공 2017.11.07 2017.11.03 6,030 179 303 20
경기도 안성시 안성 남사당 공연장 공공 2010-10-02 2011-03-30 4,563 311 727 22
경기도 안성시 죽산공연장 공공 2001-11-07 2001-11-07 633 83 102 2
경기도 구리시 구리아트홀(코스모스대극장) 공공 2013.05.24 2012.11.01 1,325 792 600 53
경기도 구리시 구리아트홀(유채꽃소극장) 공공 2013.05.24 2012.11.01 307 116 280 20
경기도 구리시 구리시청소년수련관 공연장 공공 2003.08.07 2003.08.07 424 113 312 13
경기도 구리시 롯데백화점 구리점 아동극장 민간 2011.11.29 2011.11.29 803 18 96 0
경기도 구리시 구리시행정복지센터공연장 공공 2011.12.27 2011.12.27 862 96 265 14
경기도 양주시 양주시문화예술회관 공공 1997.10.01 2004.07.27. 618 138 355 15
경기도 포천시 포천반월아트홀/ 대공연장 공공 2003.10.18 2004.05.03 845 849.5 900 56
경기도 포천시 포천반월아트홀/ 소공연장 공공 2003.10.18 2004.05.03 246 94.3 249 12
경기도 의왕시 의왕여성회관 공공 2000.9.1 2006.4.3. 422 57 294 12
경기도 하남시 하남문화예술회관 대극장 공공 2007.05.11 2006.12.08 690.1 907 911 40
경기도 하남시 하남문화예술회관 소극장 공공 2007.05.11 2006.12.08 340 290 367 27
경기도 여주시 세종국악당 공공 1991.07.15 2002.12.27 1,901 162 400 21
경기도 여주시 명성황후 생가 문예관 공공 2002.07.27 2002.12.17 773 151 161 7
경기도 동두천시 동두천시민회관 공공 1992.05.14 2002.12.21 680 169 480 27
경기도 과천시 과천시민회관(대극장) 공공 1995.10.07. 1995.10.05 2123 706 929 66 
경기도과천시과천시민회관(소극장)공공1995.10.07.1995.10.051115233380
경기도 과천시 이벤트홀(서울랜드) 민간 2005.3.23. 2005.3.24. 1,295 91 940 "구동식 0개
고정식 150개"
경기도 과천시 삼천리대극장(서울랜드) 민간 1998.2.13. 2002.12.27 1,787 313.5 2,858 "구동식 2개
고정식 8개"
경기도 과천시 통나무무대(서울랜드) 민간 - 2018.8.7. 380 60 290 "구동식 0개
고정식 9개"
경기도 과천시 지구별무대 (서울랜드) 민간 - 2018.8.7. 90 90 280 "구동식 2개
고정식 10개"
경기도 과천시 국립과천과학관 어울림홀 공공 2008.11.14. 2009.6.25. 1,445 357 495 35
경기도 가평군 가평군문화예술회관 공공 1998-07-11 2003-02-07 951.0 260 641 31
경기도 연천군 연천수레울아트홀 대공연장 공공 2011.04.20 2011.04.29 5,225 435 580 47
경기도 연천군 연천수레울아트홀 소공연장 공공 2011.04.20 2011.06.13 5,225 130 195 20
강원도 춘천시 춘천문화예술회관 공공 1993.04.10. 2002.12.12 3,392 828 998 62
강원도 춘천시 춘천인형극장 공공 2000.12.27 2002.12.23 3,542 144 497 4
강원도 춘천시 백령아트센터 공공 1995.03.06 2003.02.12 5,597 618 1,600 37
강원도 춘천시 봄내극장 공공 2000.09.06 2003.08.23 536 54 137 0
강원도 춘천시 축제극장 몸짓 공공 2010.08.23 2010.12.23 1,523 211 124 1
강원도 춘천시 소극장 여우 민간 2009.10.08 2011.12.20 332 43 100 0
강원도 춘천시 소극장 존 민간 2006.12.27 2012.01.27 149 67 90 0
강원도 춘천시 "Sound Hall(실내)Outside Stage(야외)
(상상마당)" 민간 2014.04.17 2014.04.17 " 355
557 " " 48
38 " " 198
1000 " "7
"
강원도 원주시 백운아트홀 공공 2007. 11. 2007. 12. 20. 6,413 544 972 46
강원도 원주시 치악예술관 공공 1994. 05. 04. 2002. 12. 31. 1,286 690 600 35
강원도 원주시 원주따뚜공연장 공공 2006. 10. 10. 2006. 11. 10. 0 1,600 4,291 0
강원도 원주시 중앙청소년문화의집소공연장 공공 2012-02-15 2012-02-15 318.17 63.2 84 0
강원도 원주시 씨어터컴퍼니웃끼 민간 2015-08-22 2015-08-22 181.5 89.1 100 0
강원도 원주시 인동소극장 민간 2016-08-11 2016-08-11 159.1 82.64 100 0
강원도 원주시 교실극장 민간 2017-05-02 2017-05-02 151.38 151.38 80 0
강원도 원주시 드림아트홀 민간 2018-06-22 2018-06-22 300.36 42 150 0
강원도 강릉시 강릉아트센터(사임당홀, 소공연장) 공공 1992.3.7 2005.10.18 6,764 1,519 1,383 86
강원도 강릉시 강릉단오제전수교육관 공공 2004.1.19 2007.4.18 1,195 161 453 19
강원도 강릉시 작은공연장 단 공공 2013.3.16 2015.6.11 1,140 59 100 2
강원도 강릉시 명주예술마당 공공 2016.10.25 2016.12.27 219 72 200 5
강원도 강릉시 주문진관광유람선주식회사(1,2층) 민간 2015.6.15 2015.7.30 528 274 352 82
강원도 강릉시 폰테피렌체 민간 2015.5.22 2015.5.26 435 39.9 115 2
강원도 동해시 동해시문화예술회관 공공 1995.3.2 2002.12.1 756 310 570 27
강원도 태백시 태백문화예술회관 공공 2003.7.25 2003.10.17 4,339 617 786 58
강원도 속초시 속초문화예술회관 공공 1990.10.10 1990.102.10 2,987 264 579 31
강원도 삼척시 삼척문화예술회관 공공 1994. 6. 4. 2003.01.02. 3,567 528 932 34
강원도 홍천군 홍천문화예술회관 공공 1995.3.23 1995.31.7 694 261 497 24
강원도 횡성군 횡성문화예술회관 공공 2013.12.18. 2014.03.25. 1,148 448 690 16
강원도 횡성군 횡성문화원 발표회장 공공 2018.01.29. 2018.01.29. 300 90 172 8
강원도 영월군 영월문화예술회관 공공 2003.01.09 03.01.09 960 94 394 16
강원도 평창군 평창문화예술회관 공공 1999.10.05 2002.02.21 624 327 454 28
강원도 평창군 대관령야외공연장 공공 2012.06.26 2014.09.02 446 199 446 36
강원도 평창군 알펜시아콘서트홀 민간 2010.06.08 2010.07.07 699 161 637 5
강원도 평창군 평창전통민속상설공연장 공공 2017.12.26 2018.06.11 1,505 191 304 13
강원도 평창군 평창송어종합공연체험장 공공 2018.11.30 2018.12.18 1,673 170 400 15
강원도 정선군 아리랑센터 공공 2016.05.19 2016.07.01 4,301 692 612 42
강원도 정선군 정선문화예술회관 공공 1993.10.09 미등록 598 100 414 10
강원도 철원군 화강문화센터 공공 2010-12-17 2011-07-20 481 71 240 2
강원도 화천군 화천문화예술회관 공공 1996.12.07 2003.02.14 670.6 147 493 11
강원도양구군문화복지센터공공2000.11.062016.7.2549160385
강원도 인제군 인제하늘내린센타 공공 2009.08.06 2009.08.06 5,567 410 686 61
강원도 고성군 고성군문화의집 공공 1988.5.12 2003.5.14 592.35 63.60 288 2
강원도 고성군 고성군문화복지센터 대공연장 공공 2005.12.8 2007.1.4 774.47 190.00 280 13
강원도고성군고성군문화복지센터 소공연장공공2005.12.82007.1.4248.04168
강원도 양양군 양양군문화복지회관 공공 2004.12.23 2006.02.06 714 193 379 14
 
  • 도배방지 이미지