로고

[공공데이터]문화체육관광부-광주ㆍ대구ㆍ인천광역시 등록공연장 현황

장애인인식개선신문 | 기사입력 2024/03/21 [13:34]

[공공데이터]문화체육관광부-광주ㆍ대구ㆍ인천광역시 등록공연장 현황

장애인인식개선신문 | 입력 : 2024/03/21 [13:34]

▲ [공공데이터]문화체육관광부_부산ㆍ광주ㆍ대구ㆍ인천광역시 등록공연장 현황  © 장애인인식개선신문

(서울 = 장애인 인식개선신문) 파일데이터명 문화체육관광부_전국 등록공연장 현황_20191231
분류체계 문화체육관광 - 문화예술 제공기관 문화체육관광부
관리부서명 데이터정책팀 관리부서 전화번호 044-203-2374
보유근거수집방법
업데이트 주기수시 (1회성 데이터)차기 등록 예정일
매체유형 텍스트 전체 행 1
확장자 XLS 키워드 공연장,전국 공연장,현황
누적 다운로드(바로가기)
* 주기성 데이터 포함 1608 다운로드(바로가기) 271
등록일 2020-11-16 수정일 2021-12-01
============
대구광역시 수성구 수성아트피아 용지홀(대공연장) 공공 2007.05.01 2007.04.25 2,688 1,099 1,159 80 
대구광역시 수성구 수성아트피아 무학홀(소공연장) 공공 2007.05.01 2007.04.25 438 104 301 1 
대구광역시 수성구 어린이회관 꾀꼬리극장 공공 1983.12.15 2003.01.23 2,592 311 661 21
대구광역시 수성구 대구메트로아트센터 민간 2009.09.11 2009.09.11 998 80 202 0
대구광역시 수성구 아트센터 달 민간 2015.09.08 2016.01.28 230 63 209 5
대구광역시 수성구 더제이댄스센터 민간 2018.5.16 2018.5.14 101.5 34.75 20 0
대구광역시 남구 대덕문화전당 드림홀 공공 1998.03.07 2002.12.06 1,804 283 556 26
대구광역시 남구 대덕문화전당 창공홀 공공 2017.06.21 2017.06.21 350 50 90 4
대구광역시 남구 우봉아트홀 민간 2005.12.09 2005.12.09 1,333 109 312 3
대구광역시남구한울림소극장민간2008.01.2011.12.28 114 53 90
대구광역시남구우전소극장민간2005.03.282011.12.30 211 58 84
대구광역시남구예술극장 엑터스토리민간2009.09.2011.12.30 217 51 70
대구광역시남구예전아트홀민간2009.09.032011.12.30 220 80 60
대구광역시 남구 꿈꾸는 씨어터 민간 2013.03.08 2013.03.08 833 160 123 1
대구광역시남구고도5층극장민간2013.06.042013.06.04 263 56 80
대구광역시남구Get Space민간2014.05.292014.05.29 158 26 60
대구광역시남구빈티지소극장민간2015.03.162015.03.16 88 33 55
대구광역시남구소극장 함세상민간2015.04.222015.04.22 242 102 70
대구광역시남구클럽헤비민간2016.11.042016.11.04 181 18 80
대구광역시남구소극장 길민간2017.01.132017.01.1320547102
대구광역시남구공연예술보호구역 아트벙커민간2017.02.172017.02.1720237104
대구광역시남구골목실험극장민간2017.03.292017.03.2913866100
대구광역시남구작은무대민간2017.11.132017.11.131363670
대구광역시남구영남아트홀민간2018.01.292018.01.2913223110
대구광역시남구소극장 소금창고민간2018.03.302018.03.3014346100
대구광역시남구창작공간기차민간2018.06.152018.06.15998270
대구광역시남구Studio SR민간2018.12.112018.12.11143.02150
대구광역시 동구 아양아트센터 민간 2004.05.04 2004.05.03 4,989 931 1,111 84
대구광역시 동구 동부여성문화회관 공공 1995.05.08 2012.05.03 307 14 166 2
대구광역시동구아트홀민간2009.02.022009.02.02211 54 134
대구광역시동구대구신세계 문화홀민간2016.12.122016.12.1224,098 113 450
대구광역시 북구 대구오페라하우스 공공 2003-08-07 2003-08-07 3,092 1,487 1,480 92
대구광역시 북구 북구어울아트센터 공공 1999.10.9 2003.03.05 2,108 336 434 36
대구광역시북구북구청소년회관공공2000.12.222003.2.21435 140 183
대구광역시북구대구오페라하우스 카메라타공공2017.9.42017.9.41414390
대구광역시북구경대로 소극장 냄비민간2017.12.282017.12.282315450
대구광역시 중구 봉산문화회관 가온홀 공공 2004.10.05 2004.09.30 748 317 424 34
대구광역시중구봉산문화회관 스페이스라온공공2004.10.052017.07.121226590
대구광역시 중구 프라임홀 민간 1993.09.10 1993.09.10 400 48 214 22
대구광역시 중구 대구콘서트하우스 공공 2002.12.31 2002.12.31 26,793 344 1,532 17
대구광역시 중구 동아아트홀 민간 1988.07.02 2002.12.31 246 69 124 0
대구광역시 중구 아회아트홀 민간 2005.04.25 2005.04.25 294 41 144 0
대구광역시 중구 문화예술전용극장 THE CITY 민간 2007.01.09 2007.01.09 869 136 295 0
대구광역시 중구 하모니아아트홀1관 민간 2007.08.03 2007.08.03 264 66 270 0
대구광역시 중구 송죽씨어터 민간 2009.12.02 2009.12.02 698 57 260 2
대구광역시 중구 아트플러스씨어터1관 민간 2011.12.07 2011.12.07 230 63 122 0
대구광역시 중구 아트팩토리 청춘 민간 2012.07.19 2012.07.19 247 44 70 0
대구광역시 중구 떼아뜨로 중구 민간 2012.10.23 2012.10.23 152 50 70 0
대구광역시 중구 수창홀 공공 2013.04.16 2013.04.19 269 204 120 0
대구광역시 중구 예술극장 온 민간 2013.04.18 2013.04.18 166 56 70 0
대구광역시 중구 라이브소극장 락왕 민간 2014.04.08 2014.04.08 347 33 70 0
대구광역시 중구 근대로아리소극장 민간 2014.09.19 2014.09.19 198 50 150 0
대구광역시 중구 하모니아아트홀2관 민간 2015.04.21 2015.04.21 198 46 140 0
대구광역시 중구 아트플러스씨어터2관 민간 2015.06.18 2015.06.18 296 70 135 0
대구광역시 중구 여우별 아트홀 민간 2015.10.28 2015.10.28 1346 31 156 0
대구광역시 중구 떼아뜨르 분도(분도소극장) 민간 2016.03.17 2016.03.17 328 56 120 0
대구광역시 중구 김광석길 야외콘서트홀 공공 2016.10.28 2016.10.28 1,290 22 270 0
대구광역시 중구 동성로 야외무대 공공 2016.11.04 2016.11.04 78 29 - 1
대구광역시중구지니프로덕션민간2018-05-212018-05-21211.39117.535
대구광역시 중구 더제이댄스센터 민간 2018-05-21 2018-05-21 211.39 50 20 1
대구광역시 달서구 대구문화예술회관 팔공홀 공공 1990.05.21 2002.11.22 3,038 617 1,008 50
대구광역시 달서구 대구문화예술회관 비슬홀 공공 1990.05.21 2002.11.22 793 138 241 12
대구광역시 달서구 코오롱야외음악당 공공 2000.09.29 2002.11.22 1,897 562 1,080 21
대구광역시 달서구 웃는얼굴아트센터 청룡홀 공공 2004.09.10 2004.12.21 1,512 493 460 36
대구광역시 달서구 웃는얼굴아트센터 와룡홀 공공 2013.07.10 2013.09.27 582 145 212 20
대구광역시 달서구 청소년수련원아트홀 공공 2003.02.25. 2003.02.25. 894 189 453 27
대구광역시 달서구 대구학생문화센터대공연장 공공 2003.05.07. 2003.05.07. 2,361 714 1,441 53
대구광역시 달서구 대구학생문화센터소극장 공공 2018.12.07 2018.12.07 406 67 159 8
대구광역시달서구푸른방송 아트홀민간2003.01.06.2003.01.06. 728 62 176
대구광역시 달서구 이월드 대공연장 민간 2003.01.07. 2003.01.07. 396 127 700 1
대구광역시 서구 서구문화회관 공공 1998.3.5 02.12.26 733 233 442 29
대구광역시 서구 더제이댄스센터 민간 2018.11.22 18.11.22 299 151 30 0
대구광역시 달성군 달성문화센터 공공 2011-06-03 2012-01-20 528 88 302 11
대구광역시 달성군 달성문화원 공공 2004-09-07 2004-09-10 357 142 236 12
광주광역시 남구 빛고을시민문화관 공공 2010.02.18 2010.02.22 3,018 614 715 16
광주광역시 남구 빛고을아트스페이스 소공연장 공공 2011.04.01. 2014.09.15. 284 51 100 1
광주광역시 남구 홀로그램극장광주 공공 2017.02.28. 2016.12.20. 207 85 80 1
광주광역시 남구 광주광역시남구종합문화예술회관 공공 2003.11.21. 2003.10.06. 542 159 402 16
광주광역시 남구 광주음악산업진흥센터 공공 2003.05.13. 2003.05.13. 203 123 172 2
광주광역시 남구 핑크노이즈 민간 2018.11.16. 2018.11.16. 86 26 40 0
광주광역시 광산구 광산문화예술회관 공공 2002. 8. 29. 2002. 10. 4. 625 240 548 32
광주광역시 서구 5.18기념문화관(민주홀) 공공 2001-05-12 2001-05-12 2238.16 421.5 802 35
광주광역시 서구 광주광역시 청소년수련원 청소년극장 공공 2002-12-30 2002-12-30 1225.95 276.5 466 14
광주광역시 서구 광주학생교육문화회관 공공 2002-12-30 2002-12-30 1387 382 507 28
광주광역시 서구 빛고을국악전수관 공공 2002-12-30 2002-12-30 438.41 57.28 156 8
광주광역시 서구 5.18기념문화관(대동홀) 공공 2002-12-30 2002-12-30 467.76 72 285 1
광주광역시 서구 서구문화센터공연장 공공 2002-12-30 2002-12-30 2141.08 92.9 326 6
광주광역시 서구 어린이공연장 민간 2007-01-12 2007-01-12 462.8 89 200 17
광주광역시 서구 금호아트홀 민간 2009-05-21 2009-05-21 559.8 70 316 3
광주광역시 서구 동산아트홀 민간 2009-05-25 2009-05-25 488.2 121.5 243 24
광주광역시서구광엑스포주제관공공2014-02-102014-02-101669.4975.4225
광주광역시 서구 기분좋은극장 민간 2017-10-11 2017-10-11 1178.67 67.58 220 4
광주광역시 동구 아시아문화전당(극장1) 공공 2015-09-03 2015-09-03 3,808 1094 1056 103
광주광역시 동구 아시아문화전당(극장2) 공공 2015-09-03 2015-09-03 921 361.8 512 61
광주광역시 동구 아시아문화전당(극장3) 공공 2015-09-03 2015-09-03 542 110.5 248 9
광주광역시 동구 아시아문화전당(어린이극장) 공공 2015-09-03 2015-09-03 380 90 130 3
광주광역시 동구 광주아트홀 민간 2009-07-02 2009-07-02 218 50 150 0
광주광역시 동구 공연일번지 민간 2013-02-13 2013-02-13 182 66 70 0
광주광역시 동구 충장아트홀 민간 2013-05-30 2013-05-30 287 49.86 116 0
광주광역시 동구 문예정터 소극장 민간 2014-05-26 2014-05-26 103 103 100 0
광주광역시 동구 동구문화센터 공공 2009-07-02 2009-07-02 226 48 108 1
광주광역시 동구 궁동예술극장 공공 2002-03-28 2002-03-28 188 60 83 0
광주광역시 동구 씨어터연바람 민간 2014-07-11 2014-07-11 148 82.5 80 0
광주광역시 동구 보헤미안 민간 2014-12-02 2014-12-02 159 33 90 0
광주광역시 동구 예술극장 통 민간 2015-08-28 2015-08-28 105 64 100 0
광주광역시 동구 극단예린 소극장 민간 2016-04-11 2016-04-11 70 55.5 36 0
광주광역시 동구 민들레소극장 민간 2017-07-20 2017-07-20 154 54 100 0
광주광역시 북구 광주문화예술회관(대극장) 공공 1991.10.21 02.11.29 13,704 1,848 1,722 80
광주광역시 북구 광주문화예술회관(소극장) 공공 1993.07.01 02.11.29 4,883 448 504 31
인천광역시 중구 중구문화회관 공공 2012-09-18 2012-09-18 1,440 642 638 57
인천광역시 중구 인천학생교육문화회관(대공연장) 공공 2004-12-01 2004-12-01 990 430 600 36
인천광역시 중구 인천학생교육문화회관(소공연장) 공공 2004-12-01 2004-12-01 313 51 220 12
인천광역시 중구 한중문화관 공연장 공공 2005-06-07 2005-06-07 640 84 200 17
인천광역시 중구 다락 소극장 민간 2012-03-29 2012-03-29 279 41 80 0
인천광역시 중구 인천아트플랫폼 공공 2009-09-25 2013-10-10 651 90 80 5
인천광역시 동구 동구청소년수련관 공공 2000-03-18 2000-03-18 954 84 307 3
인천광역시 미추홀구 작은극장돌체 공공 2012-07-23 2012-07-23 211 58 96 12
인천광역시 미추홀구 인천수봉문화회관 소극장 공공 2003-01-10 2003-01-10 658 60 160 41
인천광역시 미추홀구 국악회관 공연장 공공 2003-01-10 2003-01-10 373 63 118 1
인천광역시 미추홀구 학산소극장 공공 2004-11-18 2004-11-18 445 83 114 2
인천광역시 미추홀구 문학시어터 공공 2011-05-02 2011-05-02 743 96 144 10
인천광역시 연수구 스퀘어원 문화홀 민간 2013-05-15 2014-03-31 756 57 189 9
인천광역시 연수구 트라이볼 공공 2012-11-23 2016-04-16 823 520 300 21
인천광역시 연수구 k-live 송도 민간 2017-07-21 2017-07-20 435 155 250 1
인천광역시 연수구 아트센터 인천 콘서트홀(콘서트홀) 공공 2018-11-16 2018-10-08 5,483 205 1,727 27
인천광역시 연수구 아트센터 인천  콘서트홀(다목적홀) 공공 2018-11-16 2018-10-08 5,483 133 334(가변형) 3
인천광역시 남동구 문화예술회관 대공연장 공공 1994-04-08 2002-12-31 13,975 1,168 1,332 112
인천광역시 남동구 문화예술회관 소공연장 공공 1994-04-08 2002-12-31 3,328 370 486 31
인천광역시 남동구 문화예술회관 야외공연장 공공 1994-04-08 2007-02-27 914 181 440 3
인천광역시 남동구 청소년수련관 공연장 공공 2002-12-30 2002-12-30 404 234 430 30
인천광역시 남동구 남동소래아트홀 소래극장 공공 2011-11-17 2011-11-07 627 398 703 32
인천광역시 남동구 남동소래아트홀 스튜디오제비 공공 2011-11-17 2011-11-07 277 40 193 5
인천광역시 남동구 리어카 소극장 민간 2015-05-19 2015-05-19 64 21 64 7
인천광역시 부평구 레미어린이극장 민간 2006-12-28 2006-12-28 128 60 185 11
인천광역시 부평구 부평아트센터 해누리극장 공공 2010-04-02 2010-04-19 2,190 866 893 67
인천광역시 부평구 부평아트센터 달누리극장 공공 2010-04-02 2010-04-19 573 122 323 17
인천광역시 부평구 하하하소극장 민간 2017-06-30 2017-06-30 147.83 34.22 71 0
인천광역시 부평구 잔치마당 민간 2018-01-23 2018-01-23 143.97 38.9 80 1
인천광역시 계양구 계양문화회관 공공 1997-11-27 2004-04-14 2,130 198 795 67
인천광역시 계양구 청소년수련관 공공 2002-12-04 2002-12-04 804 96 246 16
인천광역시 계양구 인천어린이과학관 공공 2012-05-16 2012-05-16 514 85 178 12
인천광역시 서구 서구문화회관 대공연장 공공 1995-03-18 2001-07-27 1,485 189 951 38
인천광역시 서구 서구문화회관 소공연장 공공 1995-03-18 2001-07-27 457 70 200 14
인천광역시 서구 검단복지회관 공공 2002-12-31 2002-12-31 360 66 202 8
인천광역시 서구 서구문화회관 청소년문화의집 공공 2001-04-06 2001-04-06 468 66 191 8
인천광역시 서구 서구청소년수련관 공공 2006-02-17 2006-02-17 243 147 216 12
인천광역시 서구 엘림아트센터 챔버홀 민간 2016-12-08 2016-12-08 204 53 150 2
인천광역시 서구 엘림아트센터 엘림홀 민간 2016-12-08 2016-12-08 325 75 298 6
인천광역시 서구 청라호수공원 야외음악당 공공 2017-02-02 2017-02-02 1,297 214 950 50
 



  • 도배방지 이미지