로고

[공공데이터]한국토지주택공사_(영구임대)마이홈포털 기존임대주택 목록_20240104

최광호 | 기사입력 2024/11/10 [20:03]

[공공데이터]한국토지주택공사_(영구임대)마이홈포털 기존임대주택 목록_20240104

최광호 | 입력 : 2024/11/10 [20:03]

▲ [공공데이터]한국토지주택공사_(영구임대)마이홈포털 기존임대주택 목록_20240104  © 장애인인식개선신문

 

한국토지주택공사_(영구임대)마이홈포털_기존임대주택_목록_20240104.csv

파일데이터명 한국토지주택공사_(영구임대)마이홈포털 기존임대주택 목록_20240104

분류체계 지역개발 - 지역및도시 제공기관 한국토지주택공사

관리부서명 IT운영처 관리부서 전화번호 055-922-5532

보유근거수집방법

업데이트 주기수시 (1회성 데이터)차기 등록 예정일

매체유형 텍스트 전체 행 886

확장자 CSV 키워드 영구임대,임대주택,마이홈포털

데이터 한계 다운로드(바로가기) 1155

등록일 2021-07-28 수정일 2024-01-16

제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)

설명 한국토지주택공사에서 위탁관리중인 마이홈포털의 기존 영구임대 주택 정보로, 광역시도,단지명,세대수,주택유형,임대사업자,공급면적등의 정보를 제공합니다.

기타 유의사항 면적 정보의 단위는 제곱미터이며, 일부 데이터에 공란이 있으니 데이터 이용에 참고 부탁드립니다.

비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위 건

이용허락범위 이용허락범위 제한 없음

미리보기※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

==============================================

임대종류 도로명주소 단지명 세대수 주택유형 임대사업자 건물형태 공급면적(공용) 임대보증금 월임대료 전환보증금

영구임대 서울특별시 중랑구 봉화산로 153 신내12단지 1000 아파트 SH공사 복도식 15.661 2030000 42400 0

영구임대 서울특별시 중랑구 신내로 115 신내10단지 906 아파트 SH공사 복도식 11.689 1780000 37100 0

영구임대 서울특별시 중랑구 신내로 115 신내10단지 906 아파트 SH공사 복도식 14.777 2260000 47100 0

영구임대 서울특별시 중랑구 신내로 115 신내10단지 906 아파트 SH공사 복도식 19.244 2950000 61400 0

영구임대 서울특별시 중랑구 양원역로 92 서울양원 S1BL 임대주택 100 아파트 LH서울 16.3899 19166000 117720 14000000

영구임대 서울특별시 중랑구 용마산로 228 면목 905 아파트 SH공사 복도식 12.638 1600000 34300 0

영구임대 서울특별시 중랑구 용마산로 228 면목 905 아파트 SH공사 복도식 16.487 2080000 44600 0

영구임대 서울특별시 중랑구 용마산로 228 면목 905 아파트 SH공사 복도식 20.04 2540000 54100 0

영구임대 서울특별시 강북구 오현로 208 번동주공3단지 1292 아파트 LH서울 복도식 13.48 7543000 84880 10000000

영구임대 서울특별시 강북구 오현로 208 서울번동3 고령자복지주택(행복주택) 100 아파트 LH서울 12.7423 7721000 86880 10000000

영구임대 서울특별시 강북구 오현로 208 번동주공3단지 1292 아파트 LH서울 복도식 12.83 8959000 100810 12000000

영구임대 서울특별시 강북구 오현로 208 번동주공3단지 1292 아파트 LH서울 복도식 17.7 10453000 117620 14000000

영구임대 서울특별시 강북구 오현로 208 번동주공3단지 1292 아파트 LH서울 복도식 17.96 10607000 119360 14000000

영구임대 서울특별시 강북구 오현로 208 번동주공3단지 1292 아파트 LH서울 복도식 16.51 11534000 129790 15000000

영구임대 서울특별시 강북구 오현로31길 141 서울번동 주공5단지 120 아파트 LH서울 복도식 15.64 8959000 100810 10000000

영구임대 서울특별시 강북구 오현로31길 141 서울번동 주공5단지 120 아파트 LH서울 복도식 20.13 11534000 129790 15000000

영구임대 서울특별시 강북구 한천로105길 24 서울번동주공2단지 1766 아파트 LH서울 복도식 13.48 7543000 84880 8000000

영구임대 서울특별시 강북구 한천로105길 24 서울번동주공2단지 1766 아파트 LH서울 복도식 12.83 8959000 100810 10000000

영구임대 서울특별시 강북구 한천로105길 24 서울번동주공2단지 1766 아파트 LH서울 복도식 15.64 8959000 100810 10000000

영구임대 서울특별시 강북구 한천로105길 24 서울번동주공2단지 1766 아파트 LH서울 복도식 17.7 10453000 117620 12000000

영구임대 서울특별시 강북구 한천로105길 24 서울번동주공2단지 1766 아파트 LH서울 복도식 17.96 10607000 119360 12000000

영구임대 서울특별시 강북구 한천로105길 24 서울번동주공2단지 1766 아파트 LH서울 복도식 16.51 11534000 129790 13000000

영구임대 서울특별시 강북구 한천로105길 24 서울번동주공2단지 1766 아파트 LH서울 복도식 20.13 12076000 135870 13000000

영구임대 서울특별시 강북구 한천로115길 20 서울번동 주공5단지 1003 아파트 LH서울 복도식 13.48 7543000 84880 8000000

영구임대 서울특별시 강북구 한천로115길 20 서울번동 주공5단지 1003 아파트 LH서울 복도식 12.83 8959000 100810 12000000

영구임대 서울특별시 강북구 한천로115길 20 서울번동 주공5단지 1003 아파트 LH서울 복도식 15.64 8959000 100810 10000000

영구임대 서울특별시 강북구 한천로115길 20 서울번동 주공5단지 1003 아파트 LH서울 복도식 17.7 10453000 117620 14000000

영구임대 서울특별시 강북구 한천로115길 20 서울번동 주공5단지 1003 아파트 LH서울 복도식 17.96 10607000 119360 12000000

영구임대 서울특별시 강북구 한천로115길 20 서울번동 주공5단지 1003 아파트 LH서울 복도식 16.51 11534000 129790 13000000

영구임대 서울특별시 강북구 한천로115길 20 서울번동 주공5단지 1003 아파트 LH서울 복도식 20.13 11534000 129790 13000000

영구임대 서울특별시 노원구 노원로 331 중계3단지 2619 아파트 SH공사 복도식 11.35 1580000 33800 0

영구임대 서울특별시 노원구 노원로 331 중계3단지 2619 아파트 SH공사 복도식 14.755 2060000 43700 0

영구임대 서울특별시 노원구 노원로 331 중계3단지 2619 아파트 SH공사 복도식 17.935 2520000 54900 0

영구임대 서울특별시 노원구 노원로 331 중계3단지 2619 아파트 SH공사 복도식 18.004 2530000 53400 0

영구임대 서울특별시 노원구 노원로16길 15 서울중계 주공9단지 2634 아파트 LH서울 복도식 13.48 7898000 88860 9000000

영구임대 서울특별시 노원구 노원로16길 15 서울중계9 증축 영구임대주택(주거복지동) 60 아파트 LH서울 10.1964 7826000 88100 9000000

영구임대 서울특별시 노원구 노원로16길 15 서울중계 주공9단지 2634 아파트 LH서울 복도식 12.6 9380000 105540 10000000

영구임대 서울특별시 노원구 노원로16길 15 서울중계 주공9단지 2634 아파트 LH서울 복도식 13.94 8959000 100810 12000000

영구임대 서울특별시 노원구 덕릉로 662 서울중계주공3단지 1325 아파트 LH서울 복도식 13.6457 7898000 88860 9000000

영구임대 서울특별시 노원구 덕릉로 662 서울중계3 주거복지동 130 아파트 LH서울 13.8889 7678000 86410 10000000

영구임대 서울특별시 노원구 덕릉로70가길 101 상계마들 170 아파트 SH공사 복도식 19.724 2400000 48700 0

영구임대 서울특별시 노원구 덕릉로70가길 101 상계마들 170 아파트 SH공사 복도식 19.842 2420000 49000 0

영구임대 서울특별시 노원구 동일로 1127 공릉1단지 1395 아파트 SH공사 복도식 13.624 1720000 34400 0

영구임대 서울특별시 노원구 동일로 1127 공릉1단지 1395 아파트 SH공사 복도식 16.29 2050000 41200 0

영구임대 서울특별시 노원구 동일로 1127 공릉1단지 1395 아파트 SH공사 복도식 21.764 2780000 62000 0

영구임대 서울특별시 노원구 동일로210길 22 서울중계주공1단지 882 아파트 LH서울 복도식 13.48 7543000 84880 10000000

영구임대 서울특별시 노원구 섬밭로 201 하계5단지 640 아파트 SH공사 계단식 12.116 2100000 46500 0

영구임대 서울특별시 노원구 섬밭로 201 하계5단지 640 아파트 SH공사 계단식 12.239 2100000 46900 0

영구임대 서울특별시 노원구 월계로 372 월계사슴1단지 1372 아파트 SH공사 복도식 12.278 1680000 32500 0

영구임대 서울특별시 노원구 월계로 372 월계사슴1단지 1372 아파트 SH공사 복도식 15.486 2110000 42500 0

영구임대 서울특별시 노원구 월계로 372 월계사슴1단지 1372 아파트 SH공사 복도식 20.159 2780000 53500 0

영구임대 서울특별시 노원구 월계로49길 5 월계주공1단지아파트 478 아파트 LH서울 복도식 12.6 9380000 105540 10000000

영구임대 서울특별시 노원구 초안산로1길 15 월계주공1단지아파트 1820 아파트 LH서울 복도식 12.77 7543000 84880 8000000

영구임대 서울특별시 노원구 초안산로1길 15 월계주공1단지아파트 1820 아파트 LH서울 복도식 12.85 7543000 84880 8000000

영구임대 서울특별시 노원구 초안산로1길 15 월계주공1단지아파트 1820 아파트 LH서울 복도식 13.5 7543000 84880 8000000

영구임대 서울특별시 노원구 초안산로1길 15 월계주공1단지아파트 1820 아파트 LH서울 복도식 12.6 8959000 100810 10000000

영구임대 서울특별시 마포구 월드컵로 207 성산 1807 아파트 SH공사 복도식 10.941 1590000 39300 0

영구임대 서울특별시 마포구 월드컵로 207 성산 1807 아파트 SH공사 복도식 13.509 2070000 45700 0

영구임대 서울특별시 마포구 월드컵로 207 성산 1807 아파트 SH공사 복도식 15.892 2070000 45700 0

영구임대 서울특별시 마포구 월드컵로 207 성산 1807 아파트 SH공사 복도식 16.038 2530000 61000 0

영구임대 서울특별시 마포구 월드컵로 207 성산 1807 아파트 SH공사 복도식 16.42 2530000 56700 0

영구임대 서울특별시 마포구 월드컵로 207 성산 1807 아파트 SH공사 복도식 17.288 2530000 62400 0

영구임대 서울특별시 마포구 월드컵로 207 성산 1807 아파트 SH공사 복도식 16.097 2540000 61100 0

영구임대 서울특별시 마포구 월드컵로 207 성산 1807 아파트 SH공사 복도식 16.48 2540000 55900 0

영구임대 서울특별시 마포구 월드컵로 207 성산 1807 아파트 SH공사 복도식 17.351 2540000 62600 0

영구임대 서울특별시 강서구 강서로68길 36 등촌주공1단지 1670 아파트 LH서울 복도식 12.75 13200000 160780 16000000

영구임대 서울특별시 강서구 강서로68길 36 등촌주공1단지 1670 아파트 LH서울 복도식 13.38 13200000 160780 16000000

영구임대 서울특별시 강서구 강서로68길 36 등촌주공1단지 1670 아파트 LH서울 복도식 14.2 15306000 180840 18000000

영구임대 서울특별시 강서구 개화동로21길 4 방화11단지 1065 아파트 SH공사 복도식 13.591 1630000 34600 0

영구임대 서울특별시 강서구 개화동로21길 4 방화11단지 1065 아파트 SH공사 복도식 12.814 2670000 42800 0

영구임대 서울특별시 강서구 개화동로21길 4 방화11단지 1065 아파트 SH공사 복도식 14.87 2070000 43700 0

영구임대 서울특별시 강서구 개화동로21길 4 방화11단지 1065 아파트 SH공사 복도식 16.937 2660000 54600 0

영구임대 서울특별시 강서구 공항대로39길 59 서울등촌주공4단지 1575 아파트 LH서울 복도식 12.52 12970000 144070 14000000

영구임대 서울특별시 강서구 공항대로39길 59 서울등촌주공4단지 1575 아파트 LH서울 복도식 12.75 12970000 144070 14000000

영구임대 서울특별시 강서구 공항대로39길 59 서울등촌주공4단지 1575 아파트 LH서울 복도식 13.38 12970000 144070 14000000

영구임대 서울특별시 강서구 공항대로39길 59 서울등촌주공4단지 1575 아파트 LH서울 복도식 14.21 12970000 144070 14000000

영구임대 서울특별시 강서구 공항대로39길 59 서울등촌주공4단지 1575 아파트 LH서울 복도식 13.85 14922000 161250 16000000

영구임대 서울특별시 강서구 공항대로43길 104 등촌주공7단지아파트 1146 아파트 LH서울 복도식 12.52 13219000 155160 15000000

영구임대 서울특별시 강서구 공항대로43길 104 등촌주공7단지아파트 1146 아파트 LH서울 복도식 12.75 13219000 155160 15000000

영구임대 서울특별시 강서구 공항대로43길 104 등촌주공7단지아파트 1146 아파트 LH서울 복도식 14.21 13219000 155160 15000000

영구임대 서울특별시 강서구 공항대로43길 104 등촌주공7단지아파트 1146 아파트 LH서울 복도식 13.13 14963000 169550 17000000

영구임대 서울특별시 강서구 금낭화로23길 25 방화6단지 404 아파트 SH공사 복도식 11.649 1610000 34500 0

영구임대 서울특별시 강서구 금낭화로23길 25 방화6단지 404 아파트 SH공사 복도식 14.357 2000000 43100 0

영구임대 서울특별시 강서구 금낭화로23길 25 방화6단지 404 아파트 SH공사 복도식 19.182 2680000 57600 0

영구임대 서울특별시 강서구 방화대로48길 40 방화2-1단지 1563 아파트 SH공사 복도식 12.684 1610000 33000 0

영구임대 서울특별시 강서구 방화대로48길 40 방화2-1단지 1563 아파트 SH공사 복도식 12.902 1610000 33000 0

영구임대 서울특별시 강서구 방화대로48길 40 방화2-1단지 1563 아파트 SH공사 복도식 13.396 1610000 34100 0

영구임대 서울특별시 강서구 방화대로48길 40 방화2-1단지 1563 아파트 SH공사 복도식 13.456 1610000 33000 0

영구임대 서울특별시 강서구 방화대로48길 40 방화2-1단지 1563 아파트 SH공사 복도식 12.386 1610000 34100 0

영구임대 서울특별시 강서구 방화대로48길 40 방화2-1단지 1563 아파트 SH공사 복도식 17.009 2040000 42000 0

영구임대 서울특별시 강서구 방화대로48길 40 방화2-1단지 1563 아파트 SH공사 복도식 14.628 2060000 42300 0

영구임대 서울특별시 강서구 방화대로48길 40 방화2-1단지 1563 아파트 SH공사 복도식 16.681 2060000 42300 0

영구임대 서울특별시 강서구 방화대로48길 40 방화2-1단지 1563 아파트 SH공사 복도식 16.127 2030000 41300 0

영구임대 서울특별시 강서구 방화대로48길 40 방화2-1단지 1563 아파트 SH공사 복도식 15.483 2030000 46700 0

영구임대 서울특별시 강서구 방화대로48길 40 방화2-1단지 1563 아파트 SH공사 복도식 15.483 2030000 47900 0

영구임대 서울특별시 강서구 방화대로48길 40 방화2-1단지 1563 아파트 SH공사 복도식 18.97 2680000 54800 0

영구임대 서울특별시 강서구 방화대로48길 40 방화2-1단지 1563 아파트 SH공사 복도식 21.632 2680000 56800 0

영구임대 서울특별시 강서구 양천로57길 36 가양5단지 2411 아파트 SH공사 복도식 13.41 1590000 35000 0

영구임대 서울특별시 강서구 양천로57길 36 가양5단지 2411 아파트 SH공사 복도식 15.74 1950000 46900 0

영구임대 서울특별시 강서구 양천로57길 36 가양5단지 2411 아파트 SH공사 복도식 17.71 2000000 44400 0

영구임대 서울특별시 강서구 양천로57길 36 가양5단지 2411 아파트 SH공사 복도식 21.57 2640000 58500 0

영구임대 서울특별시 강서구 양천로57길 37 가양4단지 1998 아파트 SH공사 복도식 13.31 1590000 34000 0

영구임대 서울특별시 강서구 양천로57길 37 가양4단지 1998 아파트 SH공사 복도식 16.21 1950000 46900 0

영구임대 서울특별시 강서구 양천로57길 37 가양4단지 1998 아파트 SH공사 복도식 16.68 2000000 45200 0

영구임대 서울특별시 강서구 양천로57길 37 가양4단지 1998 아파트 SH공사 복도식 22.06 2640000 58500 0

영구임대 서울특별시 강서구 허준로 209 가양주공7단지 1998 아파트 LH서울 복도식 12.77 7543000 84880 10000000

영구임대 서울특별시 강서구 허준로 209 가양주공7단지 1998 아파트 LH서울 복도식 13.56 7543000 84880 10000000

영구임대 서울특별시 강서구 허준로 209 가양주공7단지 1998 아파트 LH서울 복도식 12.64 8959000 100810 12000000

영구임대 서울특별시 강서구 허준로 209 가양주공7단지 1998 아파트 LH서울 복도식 14.02 8959000 100810 12000000

영구임대 서울특별시 강서구 화곡로63가길 92 등촌주공9단지 1445 아파트 LH서울 복도식 12.52 13024000 152900 15000000

영구임대 서울특별시 강서구 화곡로63가길 92 등촌주공9단지 1445 아파트 LH서울 복도식 12.75 13024000 152900 15000000

영구임대 서울특별시 강서구 화곡로63가길 92 등촌주공9단지 1445 아파트 LH서울 복도식 13.13 14742000 167050 17000000

영구임대 서울특별시 강서구 화곡로63가길 92 등촌주공9단지 1445 아파트 LH서울 복도식 13.85 14742000 167050 17000000

영구임대 서울특별시 동작구 여의대방로44길 47 대방주공1단지아파트 925 아파트 LH서울 복도식 13.56 7898000 88860 9000000

영구임대 서울특별시 동작구 여의대방로44길 47 대방주공1단지아파트 925 아파트 LH서울 복도식 13.31 9380000 105540 10000000

영구임대 서울특별시 동작구 여의대방로44길 47 대방주공1단지아파트 925 아파트 LH서울 복도식 14.02 9380000 105540 10000000

영구임대 서울특별시 서초구 바우뫼로7길 11 서초우면주공아파트 984 아파트 LH서울 복도식 13.38 7543000 84880 8000000

영구임대 서울특별시 서초구 바우뫼로7길 11 서초우면주공아파트 984 아파트 LH서울 복도식 13.13 8959000 100810 10000000

영구임대 서울특별시 서초구 바우뫼로7길 11 서초우면주공아파트 984 아파트 LH서울 복도식 13.85 9380000 105540 10000000

영구임대 서울특별시 서초구 양재대로2길 34 엘에이치 서초 3단지 100 아파트 LH서울 복도식 13.8466 17459000 124280 12000000

영구임대 서울특별시 서초구 양재대로2길 34 엘에이치 서초 3단지 100 아파트 LH서울 복도식 17.1837 21667000 154170 15000000

영구임대 서울특별시 서초구 청계산로9길 1-12 서초포레스타6단지 146 아파트 SH공사 혼합식 17.79 3630000 72300 0

영구임대 서울특별시 서초구 청계산로9길 1-12 서초포레스타6단지 146 아파트 SH공사 혼합식 17.92 3660000 72900 0

영구임대 서울특별시 서초구 청계산로9길 1-12 서초포레스타6단지 146 아파트 SH공사 혼합식 17.81 3620000 72100 0

영구임대 서울특별시 서초구 청계산로9길 1-12 서초포레스타6단지 146 아파트 SH공사 혼합식 17.99 3640000 72600 0

영구임대 서울특별시 강남구 개포로109길 5 대치1단지 1623 아파트 SH공사 복도식 11.448 1630000 34700 0

영구임대 서울특별시 강남구 개포로109길 5 대치1단지 1623 아파트 SH공사 복도식 11.5 1640000 36000 0

영구임대 서울특별시 강남구 개포로109길 5 대치1단지 1623 아파트 SH공사 복도식 13.405 2150000 45400 0

영구임대 서울특별시 강남구 개포로109길 5 대치1단지 1623 아파트 SH공사 복도식 17.193 2570000 56400 0

영구임대 서울특별시 강남구 광평로51길 49 수서주공1단지 2565 아파트 LH서울 복도식 12.75 7543000 84880 10000000

영구임대 서울특별시 강남구 광평로51길 49 수서주공1단지 2565 아파트 LH서울 복도식 13.51 7543000 84880 10000000

영구임대 서울특별시 강남구 광평로51길 49 수서주공1단지 2565 아파트 LH서울 복도식 12.61 8959000 100810 12000000

영구임대 서울특별시 강남구 광평로51길 49 수서주공1단지 2565 아파트 LH서울 복도식 13.97 8959000 100810 12000000

영구임대 서울특별시 강남구 광평로56길 11 수서6단지 1508 아파트 SH공사 복도식 10.718 1550000 33700 0

영구임대 서울특별시 강남구 광평로56길 11 수서6단지 1508 아파트 SH공사 복도식 10.912 1550000 32600 0

영구임대 서울특별시 강남구 광평로56길 11 수서6단지 1508 아파트 SH공사 복도식 11.101 1550000 33700 0

영구임대 서울특별시 강남구 광평로56길 11 수서6단지 1508 아파트 SH공사 복도식 12.329 1550000 33700 0

영구임대 서울특별시 강남구 광평로56길 11 수서6단지 1508 아파트 SH공사 복도식 10.529 1550000 37800 0

영구임대 서울특별시 강남구 광평로56길 11 수서6단지 1508 아파트 SH공사 복도식 12.357 1550000 36700 0

영구임대 서울특별시 강남구 광평로56길 11 수서6단지 1508 아파트 SH공사 복도식 13.438 1930000 42400 0

영구임대 서울특별시 강남구 광평로56길 11 수서6단지 1508 아파트 SH공사 복도식 13.68 1930000 41100 0

영구임대 서울특별시 강남구 광평로56길 11 수서6단지 1508 아파트 SH공사 복도식 13.918 1930000 42400 0

영구임대 서울특별시 강남구 광평로56길 11 수서6단지 1508 아파트 SH공사 복도식 17.657 2600000 57500 0

영구임대 서울특별시 강남구 광평로56길 11 수서6단지 1508 아파트 SH공사 복도식 18.299 2600000 54900 0

영구임대 서울특별시 강남구 광평로56길 11 수서6단지 1508 아파트 SH공사 복도식 18.617 2600000 56900 0

영구임대 서울특별시 강남구 밤고개로21길 25 세곡2지구3단지(레미안포레) 86 아파트 SH공사 복도식 20.49 4430000 88300 0

영구임대 서울특별시 강남구 밤고개로21길 25 세곡2지구3단지(레미안포레) 86 아파트 SH공사 복도식 20.49 4430000 88300 0

영구임대 서울특별시 강남구 양재대로55길 10 수서1단지SH빌 984 아파트 SH공사 혼합식 12.452 1650000 37000 0

영구임대 서울특별시 강남구 양재대로55길 10 수서1단지SH빌 984 아파트 SH공사 혼합식 12.372 1650000 36400 0

영구임대 서울특별시 강남구 양재대로55길 10 수서1단지SH빌 984 아파트 SH공사 혼합식 11.303 1650000 36400 0

영구임대 서울특별시 강남구 양재대로55길 10 수서1단지SH빌 984 아파트 SH공사 혼합식 16.385 2200000 48600 0

영구임대 서울특별시 강남구 양재대로55길 10 수서1단지SH빌 984 아파트 SH공사 혼합식 14.97 2200000 48600 0

영구임대 서울특별시 강남구 자곡로 260 세곡2지구4단지(강남한양수자인) 70 아파트 SH공사 복도식 17.78 4430000 88300 0

영구임대 서울특별시 강남구 자곡로 260 세곡2지구4단지(강남한양수자인) 70 아파트 SH공사 복도식 17.78 4430000 88300 0

영구임대 서울특별시 강남구 자곡로3길 22 강남 에버시움 192 아파트 LH서울 복도식 12.4399 14459000 109060 11000000

영구임대 서울특별시 강남구 자곡로3길 22 강남 에버시움 192 아파트 LH서울 복도식 16.2263 19326000 145850 15000000

영구임대 부산광역시 영도구 동삼북로 2 동삼주공1단지 976 아파트 LH부산울산 복도식 13.48 5787000 79980 8000000

영구임대 부산광역시 영도구 동삼북로 2 동삼주공1단지 976 아파트 LH부산울산 복도식 13.52 5787000 79980 8000000

영구임대 부산광역시 영도구 동삼북로 2 동삼주공1단지 976 아파트 LH부산울산 복도식 12.6 6873000 94990 9000000

영구임대 부산광역시 영도구 상리로 1 동삼주공2단지 1968 아파트 LH부산울산 복도식 12.64 6059000 83720 0

영구임대 부산광역시 영도구 상리로 1 동삼주공2단지 1968 아파트 LH부산울산 복도식 13.38 6059000 83720 0

영구임대 부산광역시 영도구 상리로 1 동삼주공2단지 1968 아파트 LH부산울산 복도식 13.85 7196000 99440 0

영구임대 부산광역시 영도구 와치로 211 동삼2영구임대아파트 1120 아파트 부산도시공사 복도식 15.46 2160000 45700 10440000

영구임대 부산광역시 영도구 함지로 35 동삼1영구임대아파트 400 아파트 부산도시공사 복도식 14.416 2200000 46600 4030000

영구임대 부산광역시 부산진구 백양관문로77번길 145 개금2영구임대아파트 990 아파트 부산도시공사 복도식 13.438 2140000 45200 7950000

영구임대 부산광역시 부산진구 신천대로 156 오픈테스트 영구임대 5 아파트 부산도시공사 계단식 10 1000000 100000 1000000

영구임대 부산광역시 북구 금곡대로616번길 10-9 부산금곡주공2단지 1460 아파트 LH부산울산 복도식 13.38 9363000 124390 12000000

영구임대 부산광역시 북구 금곡대로616번길 10-9 부산금곡주공2단지 1460 아파트 LH부산울산 복도식 14.21 9363000 124390 12000000

영구임대 부산광역시 북구 금곡대로616번길 10-9 부산금곡주공2단지 1460 아파트 LH부산울산 복도식 13.85 10692000 137660 14000000

영구임대 부산광역시 북구 덕천로 74 덕천주공2단지 1507 아파트 LH부산울산 복도식 12.68 6059000 83720 0

영구임대 부산광역시 북구 덕천로 74 덕천주공2단지 1507 아파트 LH부산울산 복도식 13.48 6059000 83720 0

영구임대 부산광역시 북구 덕천로 74 덕천주공2단지 1507 아파트 LH부산울산 복도식 12.6 6873000 94990 11000000

영구임대 부산광역시 북구 덕천로 74 덕천주공2단지 1507 아파트 LH부산울산 복도식 13.94 6873000 94990 11000000

영구임대 부산광역시 북구 만덕대로155번길 86-9 덕천2영구임대아파트 990 아파트 부산도시공사 복도식 13.992 2140000 45000 8670000

영구임대 부산광역시 북구 효열로 268 부산금곡주공1단지 1099 아파트 LH부산울산 복도식 12.56 9363000 124390 14000000

영구임대 부산광역시 북구 효열로 268 부산금곡주공1단지 1099 아파트 LH부산울산 복도식 13.23 9363000 124390 14000000

영구임대 부산광역시 북구 효열로 268 부산금곡주공1단지 1099 아파트 LH부산울산 복도식 13.85 10692000 137660 16000000

영구임대 부산광역시 북구 효열로 76 부산금곡주공4단지 1937 아파트 LH부산울산 복도식 13.38 6059000 83720 0

영구임대 부산광역시 북구 효열로 76 부산금곡주공4단지 1937 아파트 LH부산울산 복도식 13.85 6873000 94990 9000000

영구임대 부산광역시 해운대구 신반송로 159 반송영구임대아파트 1050 아파트 부산도시공사 복도식 14.549 2090000 44300 7760000

영구임대 부산광역시 해운대구 신반송로 200 주공아파트 1710 아파트 LH부산울산 복도식 13.48 6059000 83720 8000000

영구임대 부산광역시 해운대구 신반송로 200 주공아파트 1710 아파트 LH부산울산 복도식 15.64 6873000 94990 11000000

영구임대 부산광역시 해운대구 신반송로 200 주공아파트 1710 아파트 LH부산울산 복도식 20.13 8848000 122290 14000000

영구임대 부산광역시 사하구 다대낙조2길 13 다대5영구임대아파트 2107 아파트 부산도시공사 복도식 15.927 2160000 45800 7890000

영구임대 부산광역시 사하구 다대낙조2길 5 동백영구임대아파트 125 아파트 부산도시공사 복도식 11.58 2400000 50800 9380000

영구임대 부산광역시 사하구 다대로 430 다대3영구임대아파트 750 아파트 부산도시공사 복도식 13.992 2270000 48000 3910000

영구임대 부산광역시 사하구 다송로 59 다대4영구임대아파트 1920 아파트 부산도시공사 복도식 13.268 2150000 45500 8770000

영구임대 부산광역시 금정구 동현로 77 부곡영구임대아파트 553 아파트 부산도시공사 복도식 15.339 2200000 47000 4140000

영구임대 부산광역시 금정구 동현로 77 부곡영구임대아파트 553 아파트 부산도시공사 복도식 15.417 2530000 54000 4780000

영구임대 부산광역시 사상구 모라로110번길 121 모라주공아파트1단지 2529 아파트 LH부산울산 복도식 13.48 5787000 79980 8000000

영구임대 부산광역시 사상구 모라로110번길 121 모라주공아파트1단지 2529 아파트 LH부산울산 복도식 13.5 6059000 83720 0

영구임대 부산광역시 사상구 모라로110번길 121 모라주공아파트1단지 2529 아파트 LH부산울산 복도식 13.94 7196000 99440 0

영구임대 부산광역시 사상구 모라로192번길 20-21 모라주공3단지 2385 아파트 LH부산울산 복도식 12.86 6059000 83720 0

영구임대 부산광역시 사상구 모라로192번길 20-21 모라주공3단지 2385 아파트 LH부산울산 복도식 13.56 6059000 83720 0

영구임대 부산광역시 사상구 모라로192번길 20-21 모라주공3단지 2385 아파트 LH부산울산 복도식 12.64 7196000 99440 0

영구임대 부산광역시 사상구 모라로192번길 20-21 모라주공3단지 2385 아파트 LH부산울산 복도식 14.02 7196000 99440 0

영구임대 부산광역시 사상구 학감대로49번길 28-39 학장1영구임대아파트 720 아파트 부산도시공사 복도식 13.5 2270000 48000 3910000

영구임대 부산광역시 기장군 장안읍 신좌천로 7 부산장안A-1BL 96 아파트 LH부산울산 복도식 12.5752 13620000 103100 10000000

영구임대 대구광역시 중구 남산로7길 80 까치아파트 150 아파트 대구도시공사 복도식 14.695 2600000 48700 0

영구임대 대구광역시 동구 신성로 60 강남아파트 104 아파트 대구도시공사 복도식 11.579 2078000 38000 0

영구임대 대구광역시 동구 신성로 60 강남아파트 104 아파트 대구도시공사 복도식 13.852 2484000 52800 0

영구임대 대구광역시 동구 안심로22길 3 대구안심주공1단지 864 아파트 LH대구경북 복도식 13.48 11065000 126210 12000000

영구임대 대구광역시 동구 안심로22길 3 대구안심주공1단지 864 아파트 LH대구경북 복도식 13.9 12328000 137510 14000000

영구임대 대구광역시 동구 연경지묘로 153 대구연경 LH천년나무 2단지 232 아파트 LH대구경북 복도식 13.0701 13126000 105870 10000000

영구임대 대구광역시 동구 연경지묘로 153 대구연경 LH천년나무 2단지 232 아파트 LH대구경북 복도식 12.996 13164000 106190 10000000

영구임대 대구광역시 동구 율하동로 76 안심주공3단지 984 아파트 LH대구경북 복도식 13.48 11065000 126210 12000000

영구임대 대구광역시 동구 율하동로 76 안심주공3단지 984 아파트 LH대구경북 복도식 13.9 12328000 137510 14000000

영구임대 대구광역시 북구 연암로 183 산격주공아파트 1862 아파트 LH대구경북 복도식 13.48 6059000 83720 8000000

영구임대 대구광역시 북구 연암로 183 산격주공아파트 1862 아파트 LH대구경북 복도식 13.5 5787000 79980 8000000

영구임대 대구광역시 북구 연암로 183 산격주공아파트 1862 아파트 LH대구경북 복도식 12.6 6873000 94990 9000000

 

  • 도배방지 이미지