로고

[공공데이터]한국토지주택공사_임대주택공급현황_전세임대_20240418

이도석 | 기사입력 2024/11/10 [18:34]

[공공데이터]한국토지주택공사_임대주택공급현황_전세임대_20240418

이도석 | 입력 : 2024/11/10 [18:34]
한국토지주택공사_임대주택공급현황_전세임대

▲ 한국토지주택공사_임대주택공급현황_전세임대_20240418  © 장애인인식개선신문

한국토지주택공사_임대주택공급현황_전세임대_20240418.csv

 

파일데이터명 한국토지주택공사_임대주택공급현황_전세임대_20240418

분류체계 사회복지 - 주택 제공기관 한국토지주택공사

관리부서명 IT운영처 관리부서 전화번호 055-922-5532

보유근거수집방법

업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2025-04-22

매체유형 텍스트 전체 행 304728

확장자 CSV 키워드 임대주택,주거복지,전세임대

누적 다운로드(바로가기)

* 주기성 데이터 포함 244 다운로드(바로가기) 109

등록일 2024-04-22 수정일 2024-04-24

데이터 한계

제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)

설명 한국토지주택공사가 전세임대로 제공하는 호수에 대한 공급현황 정보(지역본부, 지자체, 유형, 주택유형, 방갯수, 계약면적, 전용면적, 세대원수, 계약일자, 전세금, 전세지원금, 월임대료)를 제공합니다.

기타 유의사항 면적 정보의 단위는 제곱미터 입니다. 데이터 이용에 참고 부탁드립니다.

비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위 건

이용허락범위 이용허락범위 제한 없음

미리보기※ 파일 데이터의 일부 내용을 제공하고 있으며, 전체 내용이 필요한 경우 해당 파일을 다운로드 받으시기 바랍니다.

==============================================

지역본부 지자체 유형 주택유형 방갯수 계약면적 전용면적 세대원수 계약일자 전세금 전세지원금 월임대료

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 32.21 32.21 0 2023-11-24 150000000 109500000 182500

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 20.644 20.644 0 2023-08-10 80000000 79500000 119250

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 27.42 27.42 0 2022-06-21 80000000 40000000 33330

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 27.31 27.31 0 2023-01-28 70000000 68500000 102750

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 26.07 26.07 0 2023-02-20 90000000 85200000 127800

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 29.73 29.73 0 2021-02-20 80000000 79500000 132500

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 34 34 0 2022-10-21 90000000 89200000 133800

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 48.47 48.47 1 2023-11-07 80000000 75700000 126160

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 34.24 34.24 0 2024-03-08 90000000 89500000 134250

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 33.705 33.705 0 2024-04-30 60000000 59200000 74000

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 37.23 37.23 0 2023-05-04 135000000 104500000 156750

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 27.4 27.4 0 2023-12-14 105000000 99300000 148950

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 19.93 19.93 0 2022-05-15 80000000 76000000 114000

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 34.79 34.79 0 2022-06-25 60000000 57000000 61750

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 36.95 36.95 0 2022-07-28 90000000 89350000 134020

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 34.145 34.145 0 2022-07-09 90000000 89500000 149160

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 33.705 33.705 0 2022-10-20 90000000 88900000 133350

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 33 33 0 2023-04-15 50000000 49500000 53620

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 28.75 28.75 0 2023-07-23 60000000 59200000 64130

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 23.92 23.92 0 2022-11-03 77000000 76500000 127500

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 34.425 34.425 0 2023-01-16 80000000 76000000 114000

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 28.37 28.37 0 2024-04-14 70000000 69500000 115830

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 21.89 21.89 0 2024-04-08 100000000 99320000 165530

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 27.71 27.71 0 2022-04-11 120000000 117000000 195000

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 20.59 20.59 0 2022-06-01 100000000 99500000 165830

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 30 30 2 2018-08-18 85000000 79850000 133080

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 24.9 24.9 0 2022-12-02 94500000 93400000 140100

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 31.55 31.55 0 2023-05-26 110000000 109500000 182500

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 21.848 21.848 0 2023-07-03 70000000 69500000 115830

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 37.23 37.23 0 2023-12-02 110000000 107800000 161700

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 18.33 18.33 0 2023-06-10 110000000 109500000 164250

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 23.31 23.31 0 2023-12-09 110000000 104500000 174160

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 33.99 33.99 1 2022-11-05 94500000 94000000 141000

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 24.75 24.75 0 2023-06-22 90000000 89500000 134250

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 19.592 19.592 0 2023-01-16 120000000 117000000 195000

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 27.31 27.31 0 2023-02-14 75000000 74500000 111750

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 34 34 0 2023-08-14 110000000 108900000 163350

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 36.27 36.27 0 2023-08-21 90000000 88900000 148160

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 31.3 31.3 0 2022-11-16 70000000 69500000 104250

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 28.32 28.32 0 2023-04-10 85000000 80750000 121120

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 23.24 23.24 0 2023-11-05 120000000 90000000 135000

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 28.35 28.35 1 2022-06-13 138600000 114000000 171000

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 46.27 46.27 0 2022-07-11 120000000 118372000 177550

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 27.29 27.29 0 2023-12-07 55000000 52250000 56600

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 31.56 31.56 0 2022-06-15 90000000 85050000 127570

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 40.9 40.9 1 2022-11-08 75000000 71250000 118750

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 41 41 0 2023-09-25 80000000 76000000 114000

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 22.17 22.17 0 2023-07-22 107000000 106140000 159210

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 22.29 22.29 0 2023-07-01 120000000 119500000 199160

서울지역본부 전세(서울강남구) 기존주택 다가구용단독주택 1 27.75 27.75 0 2024-01-10 120000000 119200000 178800

주기성 과거 데이터 (1건)

 

  • 도배방지 이미지