로고

[공공데이터]경기도 부천시_지역아동센터 연락처 현황 이용대상

최봉혁 | 기사입력 2023/01/26 [13:59]

[공공데이터]경기도 부천시_지역아동센터 연락처 현황 이용대상

최봉혁 | 입력 : 2023/01/26 [13:59]
본문이미지

▲ [공공데이터]경기도 부천시_지역아동센터 연락처 현황 이용대상 선정   © 장애인인식개선신문

 

(장애인 인식개선신문=최봉혁기자) 공공데이터 경기도 부천시 관내 지역 아동센터 현황 을 보도한다.

경기도_부천시_지역아동센터_20220905.csv

 

파일데이터명 경기도 부천시_지역아동센터_20220905

분류체계 사회복지 - 보육·가족및여성 제공기관 경기도 부천시

관리부서명 정보통신과 관리부서 전화번호 032-625-2365

보유근거수집방법

업데이트 주기 연간 차기 등록 예정일 2023-09-05

매체유형 텍스트 전체 행 61

확장자 CSV 키워드 아동복지,복지시설,아동센터

누적 다운로드(바로가기)

* 주기성 데이터 포함 675 다운로드(바로가기) 53

등록일 2022-09-05 수정일 2022-09-05

데이터 한계

제공형태 공공데이터포털에서 다운로드(원문파일등록)

설명 부천시 관내의 지역아동센터 정보로 시설명, 시설 정원, 전화번호, 운영주체 유형(개인, 법인, 일반단체)등의 데이터를 제공합니다.

기타 유의사항

비용부과유무 무료 비용부과기준 및 단위 건

이용허락범위 이용허락범위 제한 없음

 

이용대상

지방 지자체  내 방과 후 돌봄을 필요로 하는 만 18세 미만의 아동(건강보험료 기준 중위소득 100% 이하)

 

돌봄필요성

교육급여대상가정, 저소득 한부모가정, 다문화가정, 장애가정아동, 조손가정아동, 다자녀가정, 맞벌이가정 등

 

신청서류

의료보험증 사본, 건강보험료 납부확인서, 혼인관계증명서(한부모 가구인 경우에 한함) 신청서(지역아동센터 비치)

 

선정절차 = 보호자 =돌봄서비스 신청 = 각 지역아동센터 상담 및 서류 확인 = 아동청소년과 돌봄서비스 결정

 

결정 대상자 지역아동센터 이용

 

지원내용

보호(급식지원 포함), 교육, 문화, 복지, 정서 지역사회연계 프로그램 등

 

이용시간

하루 8시간 이상, 주5일 이상

 

안내사항필수운영시간 : 학기중 : 14:00~19:00, 방학 및 공휴일 : 12:00~17:00

 

안내사항지역아동센터 여건에 따라 토요운영, 야간운영 실시

 

 

연번 시설명 정원 전화번호 운영주체(위탁법인)

1 LH행복꿈터우리나래지역아동센터 29 032-349-0680 법인

2 가람지역아동센터 33 032-655-0428 법인

3 경서지역아동센터 45 032-684-8250 개인

4 고강꿈지역아동센터 19 032-672-0196 개인

5 고강동지역아동센터 35 032-681-0004 개인

6 골든벨지역아동센터 29 032-674-1421 개인

7 그린지역아동센터 29 032-677-3033 개인

8 꿈뜰지역아동센터 19 032-611-1355 개인

9 꿈사랑지역아동센터 29 032-676-9786 개인

10 녹색지역아동센터 29 032-341-0308 개인

11 다음지역아동센터 28 032-663-5497 개인

12 다정한 지역아동센터 38 032-348-2234 법인

13 더높이지역아동센터 36 032-347-3332 법인

14 도담지역아동센터 33 032-341-1573 법인

15 라이프지역아동센타(공부방) 35 032-677-3984 개인

16 모나쉬지역아동센터 19 032-676-8878 일반단체

17 민들레지역아동센터 19 032-611-0101 법인

18 보람지역아동센터 29 032-328-0193 법인

19 부천시민연합 부설 지역아동센터 도깨비 29 032-655-6638 일반단체

20 부천지역아동센터 29 032-664-9192 개인

21 비전지역아동센터 25 070-8230-8993 개인

22 사랑의 지역아동센터 19 032-657-0153 일반단체

23 삼정지역아동센터 29 032-676-0079 법인

24 새날지역아동센터(공부방) 40 032-675-0104 법인

25 새롬지역아동센터 32 032-671-2354 법인

26 샘터지역아동센터 36 032-611-9966 법인

27 샬롬지역아동센터 36 032-613-3335 법인

28 서부지역아동센터 45 032-613-7656 법인

29 성산지역아동센터 40 032-672-8291 개인

30 세계로 지역아동센터 29 032-676-7086 개인

31 소사지역아동센터 25 032-346-9077 법인

32 솔로몬 지역아동센터 25 032-347-0754 법인

33 솔안지역아동센터 19 070-7404-1318 법인

34 송내지역아동센터 29 032-656-0671 법인

35 시립옥길지역아동센터 26 032-341-0672 법인(지자체)

36 신광지역아동센터 29 032-657-1615 법인

37 심곡지역아동센터 35 032-612-1997 법인

38 아름다운지역아동센터 40 032-671-1442 개인

39 애솔지역아동센터 19 070-7404-1319 법인

40 역곡지역아동센터 29 032-351-0407 개인

41 영광지역아동센터 29 032-674-5073 법인

42 영성지역아동센터 19 032-675-0175 법인

43 오순도순지역아동센터(공부방) 29 032-661-1829 일반단체

44 오정동지역아동센터 29 032-679-5979 법인

45 우리세상지역아동센터 29 032-678-0671 법인

46 원미산지역아동센터 19 032-347-5678 개인

47 원미지역아동센터 41 032-614-8439 일반단체

48 원종지역아동센터 37 032-677-0438 개인

49 이레지역아동센터 19 070-4964-9737 개인

50 이웃사랑지역아동센터 45 032-345-2540 법인

51 좋은터지역아동센터 37 032-677-1574 개인

52 지구촌지역아동센터 36 032-201-7736 법인

53 충만지역아동센터 19 070-8281-7237 법인

54 한결지역아동센터 29 032-672-1070 법인

55 한세지역아동센터 29 032-614-0691 개인

56 한우리지역아동센터 36 032-674-0191 개인

57 한울지역아동센터 25 032-261-1133 법인

58 해오름지역아동센터(공부방) 25 032-347-4507 개인

59 해피존우리지역아동센터 29 032-668-1318 법인

60 행복플러스지역아동센터 31 032-657-0192 개인

61 부천새희망지역아동센터 19 032-267-1106 법인

 

  • 도배방지 이미지