로고

2024년 대기업 그룹 매출순위

최봉혁 | 기사입력 2025/01/02 [14:57]

2024년 대기업 그룹 매출순위

최봉혁 | 입력 : 2025/01/02 [14:57]

 

▲ 2024년 대기업 그룹 매출순위   © 장애인인식개선신문


(장애인인식개선신문= 최광호기자) 

 

2024년 08월 기준 그룹매출 순위현황



 
단위 : 십억원
순위그룹명계열사2022년
매출총액
2023년
매출총액
2024년
매출총액
1 삼성 63 378,740 418,768 358,916
2 현대자동차 70 211,406 248,897 285,234
3 에스케이 219 169,284 224,192 200,962
4 엘지 60 147,062 140,529 135,401
5 포스코 47 87,826 100,996 93,611
6 지에스 99 61,848 94,070 84,338
7 한화 108 61,130 71,672 72,664
8 HD현대(舊 현대중공업) 29 53,027 75,115 70,764
9 롯데 96 65,101 71,809 67,651
10 농협 54 56,275 69,874 55,626
11 쿠팡 13 24,414 31,366 39,551
12 신세계 53 34,902 37,958 36,609
13 에쓰-오일 2 27,516 42,377 35,600
14 엘에스 67 28,196 33,865 34,568
15 케이티 48 29,860 31,056 32,087
16 씨제이 73 26,090 30,176 31,174
17 DB 25 24,265 26,666 22,931
18 미래에셋 30 16,720 21,158 22,869
19 한진 34 12,154 17,574 19,722
20 교보생명보험 14 19,965 26,446 16,853
21 효성 57 15,650 16,886 16,424
22 중흥건설 53 11,663 13,975 15,030
23 한국지엠 3 7,983 10,119 14,990
24 엘엑스 17 0 16,777 13,423
25 DL 45 12,276 13,669 12,956
26 현대백화점 27 10,909 13,890 12,892
27 하림 45 11,016 13,983 12,485
28 영풍 28 11,939 13,777 11,830
29 카카오 128 8,479 10,581 11,442
30 코오롱 48 10,276 11,276 11,199
31 금호아시아나 24 7,150 9,027 10,863
32 네이버 54 8,564 9,872 10,761
33 두산 22 6,352 9,274 10,370
34 다우키움 48 6,540 9,632 10,255
35 세아 26 8,205 9,765 9,420
36 태광 20 12,311 12,843 9,186
37 KG 34 4,983 9,138 9,184
38 BGF 18 0 8,413 9,131
39 동원 26 7,183 9,707 9,038
40 에코프로 23 0 7,060 9,002
41 에이치엠엠 5 13,728 18,496 8,308
42 호반건설 39 7,218 9,209 8,163
43 금호석유화학 14 10,334 9,682 7,773
44 오씨아이 24 5,674 7,951 7,268
45 케이씨씨 14 5,381 6,658 7,091
46 에이치디씨 35 5,590 6,281 6,706
47 태영 82 5,994 5,911 6,600
48 HL(舊 한라) 13 5,826 6,307 6,594
49 삼천리 47 4,609 7,236 6,442
50 SM 58 7,259 7,754 5,642
51 장금상선 27 4,752 7,047 5,529
52 케이티앤지 14 5,259 5,876 5,500
53 글로벌세아 20 0 6,032 5,087
54 한솔 21 0 5,662 5,058
55 영원 50 0 0 4,996
56 동국제강 12 7,773 8,813 4,825
57 애경 31 2,689 4,047 4,683
58 대신증권 117 0 0 4,655
59 삼양 13 4,613 4,773 4,641
60 이랜드 31 3,831 4,155 4,592
61 농심 23 4,104 4,342 4,462
62 유진 60 3,577 4,065 4,372
63 넥슨 19 3,003 3,791 4,242
64 한국앤컴퍼니그룹 24 3,948 4,757 4,224
65 넷마블 35 4,776 4,339 4,096
66 한국항공우주산업 4 2,601 2,833 3,873
67 고려에이치씨 24 0 6,817 3,552
68 아모레퍼시픽 13 4,379 3,850 3,325
69 셀트리온 8 3,585 3,878 2,825
70 하이트진로 11 2,453 2,770 2,798
71 삼표 33 0 3,088 2,768
72 DN 8 0 2,845 2,759
73 원익 54 0 0 2,660
74 보성 65 2,979 3,623 2,649
75 오케이금융그룹 16 2,217 2,537 2,647
76 대방건설 42 3,290 3,872 2,467
77 아이에스지주 36 2,114 2,765 2,433
78 중앙 54 1,893 2,524 2,347
79 하이브 15 0 0 2,147
80 크래프톤 8 2,396 1,833 1,891
81 엠디엠 15 1,588 756 1,841
82 신영 33 2,052 1,940 1,770
83 반도홀딩스 18 1,036 1,372 1,525
84 소노인터내셔널 23 0 0 1,353
85 파라다이스 14 0 0 1,072
86 두나무 12 3,712 1,273 1,023
87 부영 21 2,106 1,046 832
  • 도배방지 이미지